| Langzeitvorhersage |
| Datum | Sa. 14 Nov. | So. 15 Nov. | Mo. 16 Nov. | Di. 17 Nov. | Mi. 18 Nov. | Do. 19 Nov. | Fr. 20 Nov. | Sa. 21 Nov. | So. 22 Nov. | Mo. 23 Nov. | Di. 24 Nov. | Mi. 25 Nov. | Do. 26 Nov. | Fr. 27 Nov. | Sa. 28 Nov. |
| 7.8 | 11.7 | 10.4 | 8.0 | 9.7 | 10.0 | 9.9 | 8.4 | 10.1 | 9.5 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 4.2 | 5.8 | |
| Min temp (℃) | 2.9 | 4.6 | 5.0 | 3.8 | 4.4 | 7.8 | 8.2 | 5.4 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 4.1 | 3.6 | 2.6 | 2.7 |
| Wind (m/s) | 4.3 | 10.9 | 9.0 | 7.5 | 11.3 | 9.9 | 10.0 | 9.7 | 11.4 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 6.5 | 10.2 | 8.6 |
| stärke (bft) | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| richtung | OZO | Zuid | ZZW | Oost | ZZW | NNW | NNW | Zuid | ZZW | ZW | ZZO | OZO | OZO | OZO | Oost |
| Niederschlag (mm) | 0 | 4 | 10 | 6 | 22 | 25 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Chance (%) | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |



