| Langzeitvorhersage |
| Datum | Mo. 26 Okt. | Di. 27 Okt. | Mi. 28 Okt. | Do. 29 Okt. | Fr. 30 Okt. | Sa. 31 Okt. | So. 01 Nov. | Mo. 02 Nov. | Di. 03 Nov. | Mi. 04 Nov. | Do. 05 Nov. | Fr. 06 Nov. | Sa. 07 Nov. | So. 08 Nov. | Mo. 09 Nov. |
| 14.2 | 17.3 | 13.7 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 13.3 | 12.0 | 10.9 | 13.7 | 14.1 | 14.4 | 13.0 | 11.3 | 14.7 | |
| Min temp (℃) | 11.3 | 13.7 | 11.8 | 9.6 | 8.4 | 10.7 | 9.2 | 7.6 | 7.7 | 9.0 | 12.2 | 12.9 | 11.3 | 9.3 | 11.1 |
| Wind (m/s) | 9.3 | 8.7 | 6.2 | 3.2 | 4.6 | 5.4 | 3.9 | 4.7 | 4.6 | 6.4 | 10.0 | 15.0 | 11.5 | 11.8 | 10.9 |
| stärke (bft) | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| richtung | Zuid | Zuid | WZW | ZZW | ZZW | NNW | NNO | Oost | Zuid | ZZW | Zuid | ZZW | ZW | ZW | WZW |
| Niederschlag (mm) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 26 | Chance (%) | 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |



