| Langzeitvorhersage |
| Datum | Do. 15 Jan. | Fr. 16 Jan. | Sa. 17 Jan. | So. 18 Jan. | Mo. 19 Jan. | Di. 20 Jan. | Mi. 21 Jan. | Do. 22 Jan. | Fr. 23 Jan. | Sa. 24 Jan. | So. 25 Jan. | Mo. 26 Jan. | Di. 27 Jan. | Mi. 28 Jan. | Do. 29 Jan. |
| 9.5 | 9.7 | 8.0 | 6.1 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 3.4 | 3.8 | 6.7 | 8.3 | 8.7 | 6.9 | 5.1 | 6.1 | |
| Min temp (℃) | 7.4 | 6.6 | 5.5 | 3.7 | -0.4 | -1.6 | -1.8 | -0.2 | 0.6 | 2.7 | 3.2 | 6.5 | 4.0 | 3.6 | 4.9 |
| Wind (m/s) | 12.2 | 14.4 | 5.5 | 7.5 | 7.2 | 5.3 | 3.8 | 5.4 | 4.9 | 11.4 | 14.1 | 14.0 | 8.6 | 7.1 | 7.4 |
| stärke (bft) | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| richtung | ZZO | ZZW | OZO | ONO | ONO | NO | NNO | Oost | Oost | Zuid | ZZW | ZZO | ZZW | NO | ZO |
| Niederschlag (mm) | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | Chance (%) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |



