| Langzeitvorhersage |
| Datum | Mi. 29 Apr. | Do. 30 Apr. | Fr. 01 Mai | Sa. 02 Mai | So. 03 Mai | Mo. 04 Mai | Di. 05 Mai | Mi. 06 Mai | Do. 07 Mai | Fr. 08 Mai | Sa. 09 Mai | So. 10 Mai | Mo. 11 Mai | Di. 12 Mai | Mi. 13 Mai |
| 15.5 | 16.9 | 19.1 | 17.4 | 11.0 | 13.9 | 15.5 | 18.3 | 15.6 | 15.2 | 16.0 | 13.4 | 14.8 | 14.7 | 12.1 | |
| Min temp (℃) | 7.8 | 7.5 | 9.1 | 11.7 | 7.7 | 7.6 | 11.8 | 12.3 | 13.1 | 11.2 | 12.0 | 10.4 | 9.0 | 11.2 | 9.6 |
| Wind (m/s) | 10.8 | 10.4 | 5.8 | 4.5 | 7.8 | 6.0 | 5.2 | 5.5 | 10.9 | 7.0 | 7.0 | 11.5 | 8.8 | 7.7 | 5.5 |
| stärke (bft) | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| richtung | ONO | Oost | Oost | NNW | NO | NO | Noord | Oost | WZW | ZW | ZZO | ZZW | ZZW | WZW | West |
| Niederschlag (mm) | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | Chance (%) | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 35 | 0 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 |



