| Langzeitvorhersage |
| Datum | Di. 18 Nov. | Mi. 19 Nov. | Do. 20 Nov. | Fr. 21 Nov. | Sa. 22 Nov. | So. 23 Nov. | Mo. 24 Nov. | Di. 25 Nov. | Mi. 26 Nov. | Do. 27 Nov. | Fr. 28 Nov. | Sa. 29 Nov. | So. 30 Nov. | Mo. 01 Dez. | Di. 02 Dez. |
| 7.7 | 7.9 | 7.2 | 5.3 | 5.1 | 10.0 | 7.2 | 5.8 | 5.8 | 8.1 | 7.8 | 11.3 | 13.1 | 10.1 | 9.2 | |
| Min temp (℃) | 2.8 | 6.1 | 5.2 | 3.7 | 2.8 | 2.4 | 4.3 | 2.4 | 4.3 | 4.5 | 5.7 | 8.9 | 9.6 | 7.2 | 7.1 |
| Wind (m/s) | 9.7 | 12.6 | 9.7 | 7.5 | 11.2 | 8.9 | 11.1 | 11.4 | 6.4 | 5.9 | 12.1 | 12.8 | 14.2 | 14.6 | 10.2 |
| stärke (bft) | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| richtung | WZW | NNO | NW | NNO | Zuid | WNW | ONO | NO | NNO | West | Zuid | ZZW | ZW | WZW | West |
| Niederschlag (mm) | 5 | 13 | 16 | 2 | 7 | 9 | 7 | 8 | 3 | 1 | 9 | 1 | 17 | 8 | 3 | Chance (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 90 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 |



