| Langzeitvorhersage |
| Datum | Do. 10 Sept. | Fr. 11 Sept. | Sa. 12 Sept. | So. 13 Sept. | Mo. 14 Sept. | Di. 15 Sept. | Mi. 16 Sept. | Do. 17 Sept. | Fr. 18 Sept. | Sa. 19 Sept. | So. 20 Sept. | Mo. 21 Sept. | Di. 22 Sept. | Mi. 23 Sept. |
| 19.7 | 20.2 | 20.6 | 19.6 | 21.1 | 21.2 | 24.5 | 19.1 | 18.6 | 18.3 | 19.5 | 19.7 | 18.8 | 18.0 | |
| Min temp (℃) | 12.2 | 15.2 | 14.6 | 15.9 | 14.7 | 17.1 | 15.4 | 17.7 | 16.8 | 16.1 | 13.2 | 11.5 | 11.1 | 12.8 |
| Wind (m/s) | 5.8 | 7.7 | 6.4 | 9.7 | 2.6 | 4.8 | 4.2 | 10.3 | 8.7 | 4.6 | 5.5 | 6.7 | 6.7 | 3.6 |
| stärke (bft) | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| richtung | Zuid | ZW | ZW | West | Zuid | WZW | OZO | WZW | West | NNW | ONO | ONO | ONO | ZZW |
| Niederschlag (mm) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chance (%) | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |



