| Langzeitvorhersage |
| Datum | Fr. 18 Sept. | Sa. 19 Sept. | So. 20 Sept. | Mo. 21 Sept. | Di. 22 Sept. | Mi. 23 Sept. | Do. 24 Sept. | Fr. 25 Sept. | Sa. 26 Sept. | So. 27 Sept. | Mo. 28 Sept. | Di. 29 Sept. | Mi. 30 Sept. | Do. 01 Okt. | Fr. 02 Okt. |
| 19.9 | 20.3 | 18.7 | 17.3 | 18.9 | 17.3 | 18.2 | 17.6 | 17.2 | 16.9 | 15.9 | 14.0 | 14.5 | 15.1 | 14.3 | |
| Min temp (℃) | 14.7 | 16.9 | 17.2 | 15.4 | 15.3 | 11.8 | 14.2 | 11.6 | 12.1 | 15.2 | 14.8 | 12.4 | 13.1 | 13.4 | 13.4 |
| Wind (m/s) | 8.2 | 9.4 | 8.5 | 5.7 | 4.1 | 3.9 | 6.6 | 4.8 | 3.2 | 8.6 | 12.8 | 14.0 | 9.8 | 10.0 | 9.5 |
| stärke (bft) | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| richtung | ZW | ZW | ZW | WNW | ONO | ONO | NNW | Noord | NW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW |
| Niederschlag (mm) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | Chance (%) | 35 | 90 | 35 | 0 | 30 | 20 | 45 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 |



