Vergleich der Wetterdaten:
'diesen Monat' mit 'all time'.
'diesen Monat' mit 'all time'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diesen Monat | all time | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 12,5 | 11,7 | 8% |
| minimum | 4,1 | -10,4 | -139% | ||
| Maximum | 24,5 | 39,8 | -38% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1011 | 1015 | 0% |
| minimum | 996 | 961 | 4% | ||
| Maximum | 1024 | 1047 | -2% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 74 | 79 | -7% |
| minimum | 26 | 18 | 44% | ||
| Maximum | 97 | 100 | -3% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 36,7 | 15473,2 | -100% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 3,6 | 2,8 | 32% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,6 | 41,8 | -77% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 7,0 | 3,5 | 99% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 15,5 | 51,1 | -70% | ||



