Vergleich der Wetterdaten:
'diesen Monat' mit 'all time'.
'diesen Monat' mit 'all time'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diesen Monat | all time | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 8,1 | 11,6 | -30% |
| minimum | 2,2 | -10,4 | -121% | ||
| Maximum | 13,1 | 39,8 | -67% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1012 | 1015 | 0% |
| minimum | 998 | 961 | 4% | ||
| Maximum | 1028 | 1047 | -2% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 93 | 79 | 18% |
| minimum | 77 | 18 | 328% | ||
| Maximum | 99 | 100 | -1% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 11,8 | 14877,1 | -100% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 5,2 | 2,7 | 96% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,5 | 41,8 | -77% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 8,7 | 3,3 | 164% |
| minimum | 0,9 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 19,3 | 51,1 | -62% | ||



