Vergleich der Wetterdaten:
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Tag | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 8,8 | 12,4 | -29% |
| minimum | 7,7 | 4,0 | 93% | ||
| Maximum | 10,9 | 23,6 | -54% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1018 | 1021 | 0% |
| minimum | 1016 | 1008 | 1% | ||
| Maximum | 1020 | 1029 | -1% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 72 | 65 | 10% |
| minimum | 68 | 40 | 70% | ||
| Maximum | 77 | 91 | -15% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 0,0 | 0,3 | -100% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 5,6 | 4,2 | 33% |
| minimum | 1,7 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,2 | 9,8 | -6% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 9,3 | 7,9 | 18% |
| minimum | 4,7 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 12,8 | 20,3 | -37% | ||



