Vergleich der Wetterdaten:
'diese Woche' mit 'diesen Monat'.
'diese Woche' mit 'diesen Monat'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Woche | diesen Monat | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 10,7 | 11,5 | -7% |
| minimum | 7,3 | 7,3 | 0% | ||
| Maximum | 15,7 | 16,7 | -6% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1011 | 1011 | 0% |
| minimum | 1006 | 1002 | 0% | ||
| Maximum | 1018 | 1018 | 0% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 91 | 89 | 2% |
| minimum | 77 | 76 | 1% | ||
| Maximum | 97 | 97 | 0% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 1,9 | 9,9 | -81% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 5,3 | 4,8 | 10% |
| minimum | 0,2 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,0 | 9,2 | -2% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 8,6 | 8,0 | 7% |
| minimum | 0,9 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 12,8 | 16,0 | -20% | ||



