Diese Seite ist nur in der Niederländisch verfügbar. Wir werden diese Seite so schnell wie möglich übersetzen. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. |
Dagextremen van 09-Oktober uitleg |
|
Paramater | Vandaag | Extremen voorgaande jaren | Grafisch | |||||||||
Min | Max | Min | Max | |||||||||
Temperatuur (℃) | 13,4 | 14,9 | 5,8 | (2012 om 07:10) | 22,3 | (2008 om 15:25) | ||||||
Luchtdruk (mbar) | 991 | 995 | 997 | (2014 om 00:10) | 1033 | (2008 om 23:50) | ||||||
Luchtvochtigheid (%RH) | 89 | 94 | 50 | (2008 om 15:40) | 98 | (2008 om 09:15) | ||||||
Temperatuurverschil (℃) | $rw[1]=0;?>1,5 | 3,7 | (2019) | 15,4 | (2008) | |||||||
Luchtdrukverschil (mbar) | $rw[1]=0;?>4,0 | 1,4 | (2015) | 13,0 | (2013) | |||||||
Luchtvocht.verschil (%RH) | $rw[1]=0;?>5 | 10 | (2011) | 48 | (2008) | |||||||
Wind (m/s) | 2,7 | 3,8 | 0,0 | (2023 om 20:25) | 9,9 | (2019 om 11:40) | ||||||
Windstoten (m/s) | 3,7 | 11,2 | 0,0 | (2023 om 20:25) | 12,9 | (2019 om 11:40) | ||||||
Som regen (mm) | $rw[1]=0;$rw[3]=0;?>0,1 | 0,0 | (2023) | 16,6 | (2009) | |||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot dezelfde dagen (09-Oktober) in de voorgaande jaren.
Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 3 middelste regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.