![]() | Diese Seite ist nur in der Niederländisch verfügbar. Wir werden diese Seite so schnell wie möglich übersetzen. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. |
|
Dagextremen van 4-december uitleg |
|
| Paramater | Vandaag | Extremen voorgaande jaren | Grafisch | |||||||||
| Min | Max | Min | Max | |||||||||
| Temperatuur (℃) | 5,1 | 6,5 | -4,3 | (2010 om 03:55) | 13,3 | (2006 om 23:55) | ||||||
| Luchtdruk (mbar) | 1004 | 1009 | 970 | (2020 om 06:35) | 1033 | (2017 om 23:55) | ||||||
| Luchtvochtigheid (%RH) | 91 | 93 | 68 | (2023 om 07:15) | 98 | (2007 om 20:30) | ||||||
| Temperatuurverschil (℃) | 1,4 | 1,6 | (2023) | 6,5 | (2010) | |||||||
| Luchtdrukverschil (mbar) | $rw[1] = 0; ?>5,2 | 1,8 | (2022) | 21,7 | (2008) | |||||||
| Luchtvocht.verschil (%RH) | $rw[1] = 0; ?>2 | 4 | (2024) | 25 | (2023) | |||||||
| Wind (m/s) | 1,3 | 4,3 | 0,0 | (2024 om 01:25) | 12,4 | (2020 om 09:25) | ||||||
| Windstoten (m/s) | 3,7 | 10,2 | 0,0 | (2024 om 01:25) | 18,9 | (2020 om 09:25) | ||||||
| Som regen (mm) | $rw[1] = 0; $rw[3] = 0; ?>0,0 | 0,0 | (2022) | 9,8 | (2009) | |||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot dezelfde dagen (4-december) in de voorgaande jaren.
Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 3 middelste regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.




