![]() | Diese Seite ist nur in der Niederländisch verfügbar. Wir werden diese Seite so schnell wie möglich übersetzen. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. |
|
Dagextremen van 21-maart uitleg |
|
| Paramater | Vandaag | Extremen voorgaande jaren | Grafisch | |||||||||
| Min | Max | Min | Max | |||||||||
| Temperatuur (℃) | 3,0 | 6,0 | -1,1 | (2018 om 05:50) | 21,0 | (2025 om 15:05) | ||||||
| Luchtdruk (mbar) | 1018 | 1019 | 980 | (2008 om 16:20) | 1037 | (2012 om 10:05) | ||||||
| Luchtvochtigheid (%RH) | 81 | 93 | 32 | (2009 om 14:20) | 97 | (2009 om 08:10) | ||||||
| Temperatuurverschil (℃) | 3,0 | 2,7 | (2021) | 15,7 | (2009) | |||||||
| Luchtdrukverschil (mbar) | $rw[1] = 0; ?>1,0 | 2,2 | (2006) | 17,2 | (2010) | |||||||
| Luchtvocht.verschil (%RH) | $rw[1] = 0; ?>12 | 12 | (2023) | 65 | (2009) | |||||||
| Wind (m/s) | 1,4 | 5,1 | 0,0 | (2024 om 00:35) | 9,7 | (2020 om 23:10) | ||||||
| Windstoten (m/s) | 2,6 | 10,2 | 0,0 | (2007 om 18:20) | 15,9 | (2008 om 00:00) | ||||||
| Som regen (mm) | $rw[1] = 0; $rw[3] = 0; ?>0,0 | 0,0 | (2025) | 17,1 | (2014) | |||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot dezelfde dagen (21-maart) in de voorgaande jaren.
Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 3 middelste regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.




