![]() | Diese Seite ist nur in der Niederländisch verfügbar. Wir werden diese Seite so schnell wie möglich übersetzen. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. |
|
Dagextremen van 10-april uitleg |
|
| Paramater | Vandaag | Extremen voorgaande jaren | Grafisch | |||||||||
| Min | Max | Min | Max | |||||||||
| Temperatuur (℃) | 7,7 | 10,9 | 0,6 | (2008 om 05:45) | 23,9 | (2009 om 15:00) | ||||||
| Luchtdruk (mbar) | 1016 | 1020 | 989 | (2012 om 06:15) | 1034 | (2010 om 09:20) | ||||||
| Luchtvochtigheid (%RH) | 68 | 77 | 21 | (2008 om 16:25) | 97 | (2008 om 07:50) | ||||||
| Temperatuurverschil (℃) | 3,2 | 2,9 | (2013) | 17,5 | (2008) | |||||||
| Luchtdrukverschil (mbar) | $rw[1] = 0; ?>3,6 | 1,7 | (2008) | 12,7 | (2023) | |||||||
| Luchtvocht.verschil (%RH) | $rw[1] = 0; ?>9 | 12 | (2025) | 76 | (2008) | |||||||
| Wind (m/s) | 2,3 | 9,2 | 0,0 | (2025 om 23:20) | 10,0 | (2023 om 16:35) | ||||||
| Windstoten (m/s) | 6,5 | 12,8 | 0,0 | (2025 om 23:20) | 13,0 | (2009 om 14:00) | ||||||
| Som regen (mm) | $rw[1] = 0; $rw[3] = 0; ?>0,0 | 0,0 | (2025) | 8,3 | (2021) | |||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot dezelfde dagen (10-april) in de voorgaande jaren.
Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 3 middelste regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.




