![]() | Diese Seite ist nur in der Niederländisch verfügbar. Wir werden diese Seite so schnell wie möglich übersetzen. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. |
|
Dagextremen van 21-december uitleg |
|
| Paramater | Vandaag | Extremen voorgaande jaren | Grafisch | |||||||||
| Min | Max | Min | Max | |||||||||
| Temperatuur (℃) | 7,1 | 7,3 | -5,6 | (2010 om 00:00) | 12,5 | (2020 om 23:50) | ||||||
| Luchtdruk (mbar) | 1010 | 1011 | 978 | (2019 om 23:50) | 1043 | (2006 om 23:55) | ||||||
| Luchtvochtigheid (%RH) | 97 | 97 | 71 | (2023 om 23:45) | 98 | (2024 om 19:10) | ||||||
| Temperatuurverschil (℃) | 0,2 | 1,5 | (2007) | 6,2 | (2020) | |||||||
| Luchtdrukverschil (mbar) | $rw[1] = 0; ?>0,6 | 1,7 | (2017) | 13,2 | (2020) | |||||||
| Luchtvocht.verschil (%RH) | $rw[1] = 0; ?>0 | 1 | (2017) | 21 | (2023) | |||||||
| Wind (m/s) | 2,5 | 5,3 | 0,0 | (2022 om 01:40) | 13,3 | (2013 om 21:35) | ||||||
| Windstoten (m/s) | 5,6 | 10,2 | 0,0 | (-0001 om 00:00) | 18,9 | (2013 om 21:35) | ||||||
| Som regen (mm) | $rw[1] = 0; $rw[3] = 0; ?>0,0 | 0,0 | (2023) | 12,4 | (2020) | |||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot dezelfde dagen (21-december) in de voorgaande jaren.
Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 3 middelste regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.




