Vergleich der Wetterdaten:
'diese Woche' mit 'letzten Monat'.
'diese Woche' mit 'letzten Monat'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Woche | letzten Monat | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 6,1 | 3,7 | 64% |
| minimum | 1,5 | -2,9 | -152% | ||
| Maximum | 11,7 | 10,9 | 7% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 992 | 1004 | -1% |
| minimum | 974 | 976 | 0% | ||
| Maximum | 1007 | 1024 | -2% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 96 | 92 | 4% |
| minimum | 84 | 75 | 12% | ||
| Maximum | 99 | 99 | 0% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 10,5 | 61,4 | -83% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 3,7 | 4,3 | -13% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 8,7 | 9,9 | -12% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 7,4 | 7,9 | -6% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 11,7 | 17,6 | -34% | ||



