Vergleich der Wetterdaten:
'diese Woche' mit 'diesem Jahr'.
'diese Woche' mit 'diesem Jahr'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Woche | diesem Jahr | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 21,2 | 13,0 | 63% |
| minimum | 14,0 | -2,9 | -583% | ||
| Maximum | 31,4 | 36,6 | -14% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1018 | 1014 | 0% |
| minimum | 1010 | 974 | 4% | ||
| Maximum | 1026 | 1032 | -1% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 62 | 79 | -21% |
| minimum | 36 | 24 | 50% | ||
| Maximum | 84 | 99 | -15% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 0,0 | 299,0 | -100% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 3,4 | 4,0 | -13% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 7,6 | 10,4 | -27% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 7,0 | 7,4 | -6% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,7 | 21,4 | -50% | ||



