Vergleich der Wetterdaten:
'diese Woche' mit 'diesem Jahr'.
'diese Woche' mit 'diesem Jahr'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Woche | diesem Jahr | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 4,4 | 2,5 | 81% |
| minimum | -2,9 | -2,9 | 0% | ||
| Maximum | 8,6 | 8,6 | 0% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1011 | 1006 | 1% |
| minimum | 1004 | 976 | 3% | ||
| Maximum | 1024 | 1024 | 0% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 94 | 91 | 4% |
| minimum | 86 | 75 | 15% | ||
| Maximum | 99 | 99 | 0% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 9,9 | 46,4 | -79% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 4,8 | 5,4 | -10% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,1 | 9,9 | -8% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 8,4 | 9,0 | -7% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 16,0 | 17,6 | -9% | ||



