Vergleich der Wetterdaten:
'diese Tag' mit 'letzte Woche'.
'diese Tag' mit 'letzte Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Tag | letzte Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 8,8 | 9,0 | -3% |
| minimum | 7,7 | 2,3 | 235% | ||
| Maximum | 10,9 | 16,6 | -34% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1018 | 1020 | 0% |
| minimum | 1016 | 1010 | 1% | ||
| Maximum | 1020 | 1029 | -1% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 72 | 83 | -13% |
| minimum | 68 | 68 | 0% | ||
| Maximum | 77 | 95 | -19% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 0,0 | 6,9 | -100% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 5,6 | 4,6 | 24% |
| minimum | 1,7 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,2 | 9,7 | -5% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 9,3 | 7,6 | 23% |
| minimum | 4,7 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 12,8 | 20,3 | -37% | ||



