Vergleich der Wetterdaten:
'diesem Jahr' mit 'all time'.
'diesem Jahr' mit 'all time'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diesem Jahr | all time | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 4,3 | 11,7 | -63% |
| minimum | -2,9 | -10,4 | 72% | ||
| Maximum | 11,7 | 39,8 | -71% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1001 | 1015 | -1% |
| minimum | 974 | 961 | 1% | ||
| Maximum | 1024 | 1047 | -2% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 93 | 79 | 17% |
| minimum | 75 | 18 | 317% | ||
| Maximum | 99 | 100 | -1% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 81,6 | 15473,2 | -99% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 4,2 | 2,8 | 53% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,9 | 41,8 | -76% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 7,9 | 3,5 | 124% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 17,6 | 51,1 | -66% | ||



