![]() | Diese Seite ist nur in der Niederländisch verfügbar. Wir werden diese Seite so schnell wie möglich übersetzen. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. |
|
Hoe past 14-januari binnen de perioden 30-december / 29-januari van alle jaren uitleg bekijk het interval van +/- dagen Bekijk ook het weer in historisch perspectief. |
|
| Paramater | Vandaag | Historische extremen | Grafisch | ||||||||||
| Gem | Min | Max | Min | Max | |||||||||
| Temperatuur (℃) | 6,0 | 2,6 | 5,4 |
| (2013-01-25 om 07:30) | 14,3 | (2014-01-06 om 13:35) | ||||||
| - verschil (℃) | x2,8 | 0,9 | (2009-01-13) | 12,0 | (2010-01-27) | ||||||||
| - gemiddeld (℃) | 6,0 | -6,3 | (2009-01-09) | 11,9 | (2007-01-09) | ||||||||
| Luchtdruk (mbar) | 1010,1 | 1007 | 1014 | 961 | (2009-01-23 om 12:50) | 1047 | (2020-01-20 om 11:05) | ||||||
| - verschil (mbar) | 7,7 | 1,0 | (2010-01-11) | 46,5 | (2023-01-24) | ||||||||
| - gemiddeld (mbar) | 1010,1 | 974 | (2009-01-23) | 1046 | (2020-01-20) | ||||||||
| Luchtvocht. (%RH) | 97 | 96 | 98 | 36 | (2006-01-29 om 13:10) | 99 | (2026-01-13 om 14:05) | ||||||
| - verschil (%RH) | 2 | 0 | (2020-01-22) | 52 | (2014-01-03) | ||||||||
| - gemiddeld (%RH) | 97 | 58 | (2024-01-10) | 98 | (2025-01-17) | ||||||||
| Wind (m/s) | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | (2026-01-06 om 05:45) | 26,0 | (2017-01-02 om 18:50) | ||||||
| - Windstoten (m/s) | 5,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | (2026-01-06 om 05:40) | 34,3 | (2021-01-18 om 05:05) | ||||||
| Som regen (mm) | 2,2 | 0,0 | (2026-01-10) | 28,7 | (2025-01-05) | ||||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot een periode van +/- 15 dagen rond deze datum (14-Januar) in de voorgaande jaren. Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 'verschil'-regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.




