![]() | Diese Seite ist nur in der Niederländisch verfügbar. Wir werden diese Seite so schnell wie möglich übersetzen. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. |
Hoe past 01-April-2023 binnen de perioden 17-Mär / 16-Apr uitleg bekijk de interval van +/- dagen Bekijk ook het weer in historisch perspectief. |
|
Paramater | Vandaag | Historische extremen | Grafisch | ||||||||||
Gem | Min | Max | Min | Max | |||||||||
Temperatuur (℃) | 9,1 | 8,8 | 9,8 | (2013-03-24 om 08:10) | 29,3 | (2007-04-15 om 18:35) | ![]() ![]() ![]() |
||||||
- verschil (℃) | $rw[1]=0;?>1,0 | 1,3 | (2011-03-17) | 19,1 | (2007-04-15) | ||||||||
- gemiddeld (℃) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | -1,0 | (2018-03-17) | 18,1 | (2007-04-15) | ||||||||
Luchtdruk (mbar) | 980 | (2008-03-21 om 16:20) | 1044 | (2022-03-18 om 13:00) | |||||||||
- verschil (mbar) | $rw[1]=0;?>1,2 | (2012-04-13) | 29,3 | (2008-03-20) | |||||||||
- gemiddeld (mbar) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 983 | (2008-03-21) | 1042 | (2022-03-18) | ||||||||
Luchtvocht. (%RH) | 21 | (2008-04-10 om 16:25) | 98 | (2009-04-14 om 05:50) | |||||||||
- verschil (%RH) | $rw[1]=0;?>2 | (2018-03-28) | 76 | (2008-04-10) | |||||||||
- gemiddeld (%RH) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 44 | (2020-03-25) | 97 | (2008-03-27) | ||||||||
Wind (m/s) | 0,0 | (2023-03-28 om 01:00) | 28,4 | (2021-03-26 om 19:55) | |||||||||
- Windstoten (m/s) | 0,0 | (2018-03-23 om 23:50) | 45,5 | (2019-04-07 om 14:50) | |||||||||
Som regen (mm) | $rw[1]=0;$rw[3]=0;?>0,0 | (2023-03-30) | 20,2 | (2010-03-20) | |||||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot een periode van +/- 15 dagen rond deze datum (01-April) in de voorgaande jaren. Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 'verschil'-regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.