![]() | Diese Seite ist nur in der Niederländisch verfügbar. Wir werden diese Seite so schnell wie möglich übersetzen. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. |
|
Hoe past 13-februari binnen de perioden 29-januari / 28-februari van alle jaren uitleg bekijk het interval van +/- dagen Bekijk ook het weer in historisch perspectief. |
|
| Paramater | Vandaag | Historische extremen | Grafisch | ||||||||||
| Gem | Min | Max | Min | Max | |||||||||
| Temperatuur (℃) | 4,3 | 2,5 | 5,2 |
| (2012-02-04 om 08:50) | 18,1 | (2008-02-12 om 10:50) | ||||||
| - verschil (℃) | x2,7 | 0,9 | (2010-02-07) | 18,7 | (2008-02-12) | ||||||||
| - gemiddeld (℃) | 4,3 | -7,9 | (2012-02-04) | 13,1 | (2021-02-24) | ||||||||
| Luchtdruk (mbar) | 992,2 | 989 | 997 | 946 | (2022-01-31 om 07:15) | 1045 | (2008-02-16 om 11:15) | ||||||
| - verschil (mbar) | 8,5 | 1,1 | (2009-02-19) | 77,5 | (2022-01-31) | ||||||||
| - gemiddeld (mbar) | 992,2 | 976 | (2015-01-30) | 1043 | (2008-02-16) | ||||||||
| Luchtvocht. (%RH) | 94 | 89 | 98 | 36 | (2006-01-29 om 13:10) | 99 | (2026-02-12 om 08:15) | ||||||
| - verschil (%RH) | 9 | 1 | (2026-02-12) | 56 | (2008-02-17) | ||||||||
| - gemiddeld (%RH) | 94 | 54 | (2012-02-02) | 99 | (2026-02-12) | ||||||||
| Wind (m/s) | 3,6 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | (2026-02-12 om 06:35) | 19,9 | (2022-02-18 om 16:40) | ||||||
| - Windstoten (m/s) | 7,1 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | (2025-02-11 om 07:15) | 43,3 | (2016-02-13 om 17:05) | ||||||
| Som regen (mm) | 0,0 | 0,0 | (2026-02-09) | 21,8 | (2016-01-30) | ||||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot een periode van +/- 15 dagen rond deze datum (13-Februar) in de voorgaande jaren. Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 'verschil'-regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.




