![]() | Diese Seite ist nur in der Niederländisch verfügbar. Wir werden diese Seite so schnell wie möglich übersetzen. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. |
Hoe past 14-Februar-2025 binnen de perioden 30-Jan / 01-Mär uitleg bekijk de interval van +/- dagen Bekijk ook het weer in historisch perspectief. |
|
Paramater | Vandaag | Historische extremen | Grafisch | ||||||||||
Gem | Min | Max | Min | Max | |||||||||
Temperatuur (℃) | 0,3 | -2,3 | 2,9 | (2012-02-04 om 08:50) | 18,1 | (2008-02-12 om 10:50) | ![]() ![]() ![]() |
||||||
- verschil (℃) | $rw[1]=0;?>5,2 | 0,9 | (2010-02-07) | 18,7 | (2008-02-12) | ||||||||
- gemiddeld (℃) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | -7,9 | (2012-02-04) | 13,1 | (2021-02-24) | ||||||||
Luchtdruk (mbar) | 946 | (2022-01-31 om 07:15) | 1045 | (2008-02-16 om 11:15) | |||||||||
- verschil (mbar) | $rw[1]=0;?>1,1 | (2009-02-19) | 77,5 | (2022-01-31) | |||||||||
- gemiddeld (mbar) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 976 | (2015-01-30) | 1043 | (2008-02-16) | ||||||||
Luchtvocht. (%RH) | 38 | (2018-02-25 om 16:55) | 98 | (2025-02-12 om 08:20) | |||||||||
- verschil (%RH) | $rw[1]=0;?>1 | (2021-02-03) | 56 | (2008-02-17) | |||||||||
- gemiddeld (%RH) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 54 | (2018-03-01) | 97 | (2008-02-13) | ||||||||
Wind (m/s) | 0,0 | (2025-02-11 om 12:30) | 19,9 | (2022-02-18 om 16:40) | |||||||||
- Windstoten (m/s) | 0,0 | (2025-02-11 om 07:15) | 43,3 | (2016-02-13 om 17:05) | |||||||||
Som regen (mm) | $rw[1]=0;$rw[3]=0;?>0,0 | (2025-02-13) | 21,8 | (2016-01-30) | |||||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot een periode van +/- 15 dagen rond deze datum (14-Februar) in de voorgaande jaren. Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 'verschil'-regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.