![]() | Diese Seite ist nur in der Niederländisch verfügbar. Wir werden diese Seite so schnell wie möglich übersetzen. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. |
|
Gegevens 17-Apr-2026 00:30 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 10,1 | 82 | 1021,4 | 0,0 | ZO |
2,6 |
[2] |
0,0 |
[1] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
-2,5 |
7,1 | 0,4 | 0,0 | krimpender | 0,9 | 1,2 | ||||||||||||||||
|
H | 10,2 | 00:15 | 82 | 00:30 | 1021 | 00:10 | 0,0 | ZO | 1,2 | 00:10 | 2,6 | 00:30 | ||||||||||
| L | 10,1 | 00:30 | 81 | 00:00 | 1021 | 00:25 | 0,7 | 00:25 | 1,7 | 00:25 | |||||||||||||
| G | 10,2 | 82 | 1021 | 0,9 | [1] | 2,2 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 10,4 | 23:25 | 82 | 00:30 | 1021 | 23:30 | 0,0 | ZO | 1,2 | 00:10 | 2,6 | 00:30 | ||||||||||
| L | 10,1 | 00:30 | 81 | 23:30 | 1021 | 00:25 | 0,7 | 23:35 | 1,7 | 23:35 | |||||||||||||
| G | 10,2 | 82 | 1021 | 0,9 | [1] | 2,0 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 12,1 | 21:35 | 82 | 00:30 | 1022 | 23:25 | 0,0 | ZZO | 1,2 | 21:15 | 2,6 | 00:30 | ||||||||||
| L | 10,1 | 00:30 | 75 | 21:35 | 1021 | 21:15 | 0,2 | 21:55 | 0,9 | 23:30 | |||||||||||||
| G | 10,8 | 79 | 1021 | 0,7 | [1] | 1,6 | [1] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 16,0 | 18:25 | 82 | 00:30 | 1022 | 23:25 | 0,0 | WSW | 4,4 | 18:25 | 10,2 | 18:50 | ||||||||||
| L | 10,1 | 00:30 | 69 | 18:35 | 1020 | 17:05 | 0,2 | 21:55 | 0,9 | 23:30 | |||||||||||||
| G | 12,6 | 75 | 1021 | 1,7 | [2] | 3,9 | [3] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 17,6 | 14:30 | 82 | 00:30 | 1022 | 23:25 | 0,0 | West | 7,8 | 15:15 | 10,2 | 18:50 | ||||||||||
| L | 10,1 | 00:30 | 66 | 17:20 | 1020 | 11:15 | 0,2 | 21:55 | 0,9 | 23:30 | |||||||||||||
| G | 14,7 | 71 | 1021 | 3,8 | [4] | 6,8 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 17,6 | 14:30 | 88 | 07:55 | 1022 | 23:25 | 0,0 | WSW | 7,8 | 15:15 | 10,2 | 18:50 | ||||||||||
| L | 9,6 | 08:20 | 66 | 20:10 | 1018 | 23:55 | 0,2 | 21:55 | 0,9 | 23:30 | |||||||||||||
| G | 13,4 | 76 | 1020 | 4,1 | [3] | 7,5 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 20,2 | 15-Apr 15:15 | 88 | 16-Apr 07:55 | 1022 | 16-Apr 23:25 | 0,1 | SW | 8,7 | 15-Apr 15:45 | 12,2 | 15-Apr 14:25 | ||||||||||
| L | 7,9 | 15-Apr 03:50 | 50 | 15-Apr 15:40 | 1017 | 15-Apr 16:25 | 0,2 | 16-Apr 21:55 | 0,9 | 16-Apr 23:30 | |||||||||||||
| G | 13,6 | 72 | 1019 | 4,2 | [3] | 7,3 | [4] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 17,6 | 13:50 | 88 | 07:40 | 1022 | 23:10 | 0,0 | WSW | 7,8 | 15:15 | 10,2 | 00:40 | ||||||||||
| L | 9,6 | 06:15 | 66 | 14:15 | 1018 | 00:05 | 0,2 | 21:55 | 0,9 | 21:50 | |||||||||||||
| G | 13,5 | 76 | 1020 | 4,2 | [3] | 7,7 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 20,2 | 15-Apr 15:15 | 93 | 14-Apr 08:25 | 1022 | 16-Apr 23:25 | 0,1 | SSW | 9,0 | 12-Apr 07:35 | 12,2 | 15-Apr 14:25 | ||||||||||
| L | 4,8 | 14-Apr 07:15 | 50 | 15-Apr 15:40 | 1012 | 12-Apr 00:00 | 0,0 | 12-Apr 20:40 | 0,0 | 12-Apr 20:40 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 73 | 1017 | 3,4 | [3] | 5,9 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 23,6 | 09-Apr 16:05 | 95 | 04-Apr 08:25 | 1029 | 06-Apr 11:45 | 2,2 | SSW | 9,8 | 05-Apr 02:05 | 20,3 | 03-Apr 23:35 | ||||||||||
| L | 3,0 | 03-Apr 01:35 | 40 | 08-Apr 16:45 | 1004 | 11-Apr 13:35 | 0,0 | 01-Apr 00:00 | 0,0 | 01-Apr 00:00 | |||||||||||||
| G | 11,4 | 73 | 1018 | 4,0 | [3] | 7,1 | [4] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 23,6 | 09-Apr 16:05 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1029 | 29-Mar 08:20 | 185,7 | SSW | 10,4 | 12-Mar 15:50 | 21,4 | 13-Mar 03:55 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 40 | 08-Apr 16:45 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 7,0 | 87 | 1010 | 4,4 | [3] | 7,8 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 17,6 | 16-Apr-2026 14:30 | 88 | 16-Apr-2026 07:55 | 1022 | 16-Apr-2026 23:25 | 16134,3 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 10,2 | 16-Apr-2026 18:50 | |||
| L | -1,0 | 30-Dec-1899 00:00 | -1 | 30-Dec-1899 00:00 | -1 | 30-Dec-1899 00:00 | -1,0 | 30-Dec-1899 00:00 | -1,0 | 30-Dec-1899 00:00 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 4,4 | [3] | ||||||||||||||||




