![]() | Diese Seite ist nur in der Niederländisch verfügbar. Wir werden diese Seite so schnell wie möglich übersetzen. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. |
|
Gegevens 02-Mar-2026 16:40 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 15,8 | 67 | 1017,4 | 0,0 | Süd |
9,3 |
[5] |
0,0 |
[1] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
1,1 |
-5,9 | -0,4 | 0,0 | krimpender | 2,8 | -4,0 | ||||||||||||||||
|
H | 16,2 | 16:00 | 90 | 07:40 | 1019 | 00:00 | 0,0 | ZZO | 10,2 | 11:10 | 10,2 | 16:30 | ||||||||||
| L | 6,0 | 06:45 | 67 | 16:40 | 1017 | 14:10 | 2,3 | 14:10 | 5,6 | 12:50 | |||||||||||||
| G | 10,1 | 83 | 1018 | 4,9 | [3] | 8,7 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 16,2 | 16:00 | 68 | 15:15 | 1018 | 16:05 | 0,0 | Süd | 5,8 | 15:45 | 10,2 | 16:30 | ||||||||||
| L | 15,8 | 16:40 | 67 | 16:40 | 1017 | 15:05 | 3,5 | 16:35 | 7,5 | 16:20 | |||||||||||||
| G | 16,0 | 67 | 1017 | 4,9 | [3] | 9,4 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 16,2 | 16:00 | 73 | 13:30 | 1018 | 13:15 | 0,0 | Süd | 8,2 | 14:30 | 10,2 | 16:30 | ||||||||||
| L | 15,7 | 13:45 | 67 | 16:40 | 1017 | 14:10 | 3,5 | 16:35 | 6,9 | 13:45 | |||||||||||||
| G | 16,0 | 69 | 1017 | 6,1 | [4] | 9,4 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 16,2 | 16:00 | 81 | 10:30 | 1018 | 11:40 | 0,0 | Süd | 10,2 | 11:10 | 10,2 | 16:30 | ||||||||||
| L | 11,4 | 10:45 | 67 | 16:40 | 1017 | 14:10 | 3,5 | 16:35 | 5,6 | 12:50 | |||||||||||||
| G | 14,7 | 73 | 1018 | 6,5 | [4] | 9,1 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 16,2 | 16:00 | 90 | 07:40 | 1018 | 03:05 | 0,0 | Süd | 10,2 | 11:10 | 10,2 | 16:30 | ||||||||||
| L | 6,0 | 06:45 | 67 | 16:40 | 1017 | 14:10 | 2,4 | 06:00 | 5,6 | 12:50 | |||||||||||||
| G | 11,2 | 80 | 1018 | 5,4 | [5] | 9,0 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 16,2 | 16:00 | 90 | 10:15 | 1019 | 14:40 | 0,0 | Süd | 10,2 | 11:10 | 10,7 | 17:05 | ||||||||||
| L | 6,0 | 08:50 | 67 | 16:40 | 1017 | 14:10 | 2,3 | 04:35 | 5,6 | 12:50 | |||||||||||||
| G | 10,1 | 83 | 1018 | 5,6 | [4] | 8,9 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 16,2 | 02-Mar 16:00 | 96 | 28-Feb 04:25 | 1022 | 01-Mar 02:30 | 2,2 | Süd | 10,2 | 02-Mar 11:10 | 13,9 | 01-Mar 12:20 | ||||||||||
| L | 4,6 | 01-Mar 03:25 | 67 | 02-Mar 16:40 | 1017 | 02-Mar 14:05 | 1,1 | 28-Feb 19:45 | 1,7 | 28-Feb 19:35 | |||||||||||||
| G | 8,7 | 88 | 1019 | 5,7 | [4] | 9,0 | [5] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 11,5 | 13:45 | 96 | 03:45 | 1022 | 02:10 | 0,0 | Süd | 9,6 | 11:50 | 13,9 | 12:20 | ||||||||||
| L | 4,6 | 03:10 | 82 | 13:50 | 1018 | 17:45 | 2,8 | 06:35 | 6,4 | 08:15 | |||||||||||||
| G | 8,3 | 89 | 1020 | 6,6 | [4] | 9,5 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 16,2 | 02-Mar 16:00 | 96 | 01-Mar 05:55 | 1022 | 01-Mar 02:30 | 0,0 | Süd | 10,2 | 02-Mar 11:10 | 13,9 | 01-Mar 13:45 | ||||||||||
| L | 4,6 | 01-Mar 03:25 | 67 | 02-Mar 16:40 | 1017 | 02-Mar 14:10 | 2,3 | 02-Mar 04:35 | 5,6 | 02-Mar 12:50 | |||||||||||||
| G | 9,0 | 87 | 1019 | 5,9 | [4] | 9,2 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 16,2 | 02-Mar 16:00 | 96 | 01-Mar 05:55 | 1022 | 01-Mar 02:30 | 0,0 | SSW | 10,2 | 02-Mar 11:10 | 13,9 | 01-Mar 13:45 | ||||||||||
| L | 4,6 | 01-Mar 03:25 | 67 | 02-Mar 16:40 | 1017 | 02-Mar 14:10 | 2,3 | 02-Mar 04:35 | 5,6 | 02-Mar 12:50 | |||||||||||||
| G | 9,0 | 87 | 1019 | 5,9 | [4] | 9,2 | [5] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 17,9 | 25-Feb 16:10 | 99 | 25-Feb 09:45 | 1024 | 11-Jan 04:05 | 134,1 | Süd | 10,2 | 02-Mar 11:10 | 18,7 | 22-Feb 10:25 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 67 | 02-Mar 16:40 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 26-Feb 04:05 | 0,0 | 26-Feb 04:05 | |||||||||||||
| G | 5,1 | 93 | 1004 | 4,6 | [3] | 8,2 | [5] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 100 | 30-Oct-2024 09:05 | 1774 | 06-Jun-2024 01:05 | 16082,7 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 51,1 | 06-Dec-2023 11:05 | |||
| L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 893 | 09-Mar-2020 14:55 | 0,0 | 26-Mar-2001 02:30 | 0,0 | 26-Feb-2026 04:05 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 4,4 | [3] | ||||||||||||||||




