![]() | Diese Seite ist nur in der Niederländisch verfügbar. Wir werden diese Seite so schnell wie möglich übersetzen. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. |
|
Gegevens 01-Sep-2026 05:00 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 17,0 | 91 | 1016,1 | 3,0 | NW |
0,7 |
[1] |
1,7 |
[2] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
0,2 |
1,0 | 0,4 | 0,0 | rechtsdrehender | -1,5 | -3,0 | ||||||||||||||||
|
H | 18,4 | 00:05 | 91 | 03:20 | 1016 | 04:05 | 3,0 | NNW | 5,1 | 00:00 | 10,2 | 00:05 | ||||||||||
| L | 16,7 | 02:30 | 87 | 01:25 | 1015 | 00:00 | 0,4 | 00:00 | 0,9 | 04:45 | |||||||||||||
| G | 17,4 | 89 | 1016 | 1,9 | [2] | 4,6 | [3] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 17,4 | 04:05 | 91 | 05:00 | 1016 | 04:05 | 0,0 | NNO | 2,3 | 04:25 | 4,7 | 04:25 | ||||||||||
| L | 17,0 | 04:55 | 91 | 05:00 | 1016 | 04:30 | 0,4 | 04:35 | 0,9 | 04:45 | |||||||||||||
| G | 17,2 | 91 | 1016 | 0,9 | [1] | 2,5 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 17,4 | 03:45 | 91 | 03:20 | 1016 | 04:05 | 3,0 | Nord | 4,7 | 03:35 | 10,2 | 03:35 | ||||||||||
| L | 16,7 | 02:30 | 88 | 02:10 | 1016 | 02:35 | 0,4 | 04:35 | 0,9 | 04:45 | |||||||||||||
| G | 17,0 | 90 | 1016 | 1,7 | [2] | 4,3 | [3] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 18,7 | 23:10 | 91 | 05:00 | 1016 | 04:05 | 3,0 | Nord | 5,5 | 23:15 | 10,2 | 23:10 | ||||||||||
| L | 16,7 | 02:30 | 87 | 23:10 | 1015 | 23:05 | 0,4 | 04:35 | 0,9 | 04:45 | |||||||||||||
| G | 17,6 | 89 | 1016 | 2,3 | [2] | 5,3 | [3] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 21,2 | 17:10 | 91 | 05:00 | 1016 | 04:05 | 3,0 | Nord | 8,1 | 17:35 | 11,7 | 17:10 | ||||||||||
| L | 16,7 | 02:30 | 71 | 17:10 | 1012 | 17:05 | 0,4 | 04:35 | 0,9 | 04:45 | |||||||||||||
| G | 18,8 | 83 | 1014 | 4,1 | [4] | 7,6 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 21,2 | 17:10 | 92 | 08:40 | 1016 | 04:05 | 4,8 | NNW | 9,0 | 09:10 | 15,5 | 09:30 | ||||||||||
| L | 16,0 | 08:40 | 71 | 16:45 | 1006 | 07:10 | 0,4 | 04:35 | 0,9 | 04:45 | |||||||||||||
| G | 18,8 | 83 | 1011 | 5,9 | [4] | 9,4 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 23,7 | 30-Aug 16:40 | 95 | 30-Aug 07:55 | 1016 | 01-Sep 04:05 | 6,4 | NNW | 9,0 | 30-Aug 12:30 | 15,5 | 31-Aug 09:30 | ||||||||||
| L | 16,0 | 31-Aug 08:40 | 71 | 31-Aug 16:45 | 1005 | 30-Aug 05:05 | 0,0 | 30-Aug 22:00 | 0,0 | 30-Aug 22:05 | |||||||||||||
| G | 19,2 | 83 | 1010 | 5,6 | [4] | 9,2 | [5] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 21,2 | 17:10 | 92 | 08:40 | 1015 | 23:30 | 2,1 | WNW | 9,0 | 09:10 | 15,5 | 09:30 | ||||||||||
| L | 16,0 | 08:40 | 71 | 16:45 | 1006 | 07:10 | 2,8 | 00:45 | 6,5 | 00:45 | |||||||||||||
| G | 18,8 | 82 | 1009 | 6,8 | [4] | 10,5 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 23,7 | 30-Aug 16:40 | 95 | 30-Aug 07:55 | 1016 | 01-Sep 04:05 | 7,1 | NNW | 9,0 | 30-Aug 12:30 | 15,5 | 30-Aug 00:10 | ||||||||||
| L | 16,0 | 31-Aug 08:40 | 71 | 31-Aug 16:45 | 1004 | 30-Aug 00:00 | 0,0 | 30-Aug 22:00 | 0,0 | 30-Aug 22:05 | |||||||||||||
| G | 19,1 | 84 | 1009 | 5,8 | [4] | 9,4 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 18,4 | 01-Sep 00:05 | 91 | 01-Sep 03:20 | 1016 | 01-Sep 04:05 | 3,0 | SW | 5,1 | 01-Sep 00:00 | 10,2 | 01-Sep 00:05 | ||||||||||
| L | 16,7 | 01-Sep 02:30 | 87 | 01-Sep 01:25 | 1015 | 01-Sep 00:00 | 0,4 | 01-Sep 04:35 | 0,9 | 01-Sep 04:45 | |||||||||||||
| G | 17,4 | 89 | 1016 | 1,9 | [2] | 4,6 | [3] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 36,6 | 26-Jun 14:45 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1032 | 25-May 10:40 | 371,3 | SSW | 10,4 | 12-Mar 15:50 | 21,4 | 13-Mar 03:55 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 24 | 30-Apr 18:10 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 13,6 | 78 | 1014 | 3,9 | [3] | 7,4 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 100 | 30-Oct-2024 09:05 | 1049 | 20-Jan-2020 11:00 | 15844,5 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 51,1 | 06-Dec-2023 11:05 | |||
| L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 961 | 23-Jan-2009 12:50 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 3,6 | [3] | ||||||||||||||||




