![]() | Diese Seite ist nur in der Niederländisch verfügbar. Wir werden diese Seite so schnell wie möglich übersetzen. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. |
|
Gegevens 16-May-2026 10:10 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 11,3 | 78 | 1007,3 | 0,0 | SW |
5,7 |
[4] |
9,3 |
[5] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
-0,8 |
-1,0 | 0,1 | 0,0 | krimpender | 1,8 | 2,8 | ||||||||||||||||
|
H | 12,1 | 08:15 | 88 | 07:00 | 1008 | 09:15 | 0,0 | NNW | 7,5 | 09:25 | 10,2 | 08:45 | ||||||||||
| L | 4,2 | 04:25 | 75 | 09:40 | 1006 | 00:10 | 0,4 | 00:10 | 0,9 | 04:55 | |||||||||||||
| G | 7,0 | 83 | 1007 | 2,0 | [2] | 4,4 | [3] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 11,7 | 09:20 | 78 | 10:10 | 1008 | 09:15 | 0,0 | NNO | 7,5 | 09:25 | 10,2 | 09:20 | ||||||||||
| L | 11,0 | 09:55 | 75 | 09:40 | 1007 | 09:25 | 4,8 | 09:55 | 6,9 | 09:25 | |||||||||||||
| G | 11,3 | 76 | 1007 | 5,7 | [4] | 9,6 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 12,1 | 08:15 | 88 | 07:20 | 1008 | 09:15 | 0,0 | Nord | 7,5 | 09:25 | 10,2 | 08:45 | ||||||||||
| L | 8,4 | 07:15 | 75 | 09:40 | 1007 | 07:15 | 2,0 | 07:35 | 3,7 | 07:15 | |||||||||||||
| G | 11,2 | 80 | 1007 | 4,3 | [3] | 8,4 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 12,1 | 08:15 | 88 | 07:00 | 1008 | 09:15 | 0,0 | Nord | 7,5 | 09:25 | 10,2 | 08:45 | ||||||||||
| L | 4,2 | 04:25 | 75 | 09:40 | 1007 | 04:30 | 0,4 | 06:35 | 0,9 | 04:55 | |||||||||||||
| G | 8,1 | 83 | 1007 | 2,6 | [2] | 5,2 | [3] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 12,1 | 08:15 | 88 | 07:00 | 1008 | 09:15 | 0,0 | Nord | 7,5 | 09:25 | 10,2 | 08:45 | ||||||||||
| L | 4,2 | 04:25 | 75 | 09:40 | 1006 | 23:05 | 0,4 | 06:35 | 0,9 | 04:55 | |||||||||||||
| G | 7,0 | 83 | 1007 | 1,9 | [3] | 4,2 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 12,1 | 08:15 | 89 | 12:55 | 1008 | 09:15 | 1,3 | NNW | 9,0 | 16:10 | 12,8 | 16:05 | ||||||||||
| L | 4,2 | 04:25 | 75 | 09:40 | 1003 | 10:20 | 0,0 | 10:30 | 0,9 | 04:55 | |||||||||||||
| G | 8,3 | 82 | 1006 | 3,5 | [3] | 6,5 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 12,3 | 14-May 17:05 | 90 | 14-May 12:25 | 1008 | 16-May 09:15 | 6,0 | NNW | 9,6 | 14-May 15:30 | 12,8 | 15-May 16:05 | ||||||||||
| L | 4,1 | 15-May 04:00 | 64 | 14-May 17:35 | 997 | 14-May 10:25 | 0,0 | 14-May 15:50 | 0,0 | 15-May 01:20 | |||||||||||||
| G | 8,2 | 81 | 1003 | 3,2 | [2] | 5,9 | [4] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 10,5 | 16:35 | 90 | 08:50 | 1007 | 22:20 | 3,9 | WNW | 9,0 | 16:10 | 12,8 | 16:05 | ||||||||||
| L | 4,1 | 04:00 | 76 | 18:55 | 1001 | 03:00 | 0,0 | 01:20 | 0,0 | 01:20 | |||||||||||||
| G | 7,7 | 83 | 1004 | 3,2 | [2] | 5,9 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 16,6 | 10-May 14:05 | 93 | 14-May 09:30 | 1016 | 10-May 01:30 | 19,3 | NNW | 9,6 | 14-May 15:30 | 14,4 | 11-May 16:20 | ||||||||||
| L | 4,1 | 15-May 04:00 | 57 | 10-May 10:20 | 996 | 14-May 05:15 | 0,0 | 13-May 04:10 | 0,0 | 14-May 05:45 | |||||||||||||
| G | 9,8 | 77 | 1006 | 4,4 | [3] | 7,7 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 24,5 | 01-May 17:30 | 97 | 04-May 09:10 | 1024 | 01-May 01:30 | 36,7 | SW | 9,6 | 14-May 15:30 | 15,5 | 02-May 21:35 | ||||||||||
| L | 4,1 | 15-May 04:00 | 26 | 01-May 17:05 | 996 | 14-May 05:15 | 0,0 | 02-May 03:20 | 0,0 | 02-May 04:15 | |||||||||||||
| G | 12,5 | 74 | 1011 | 3,6 | [3] | 7,0 | [4] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 24,5 | 01-May 17:30 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1031 | 23-Apr 10:45 | 222,8 | SSW | 10,4 | 12-Mar 15:50 | 21,4 | 13-Mar 03:55 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 24 | 30-Apr 18:10 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 8,1 | 84 | 1011 | 4,2 | [3] | 7,6 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 100 | 30-Oct-2024 09:05 | 1049 | 20-Jan-2020 11:00 | 15696,0 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 51,1 | 06-Dec-2023 11:05 | |||
| L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 961 | 23-Jan-2009 12:50 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | |||||||||||||
| G | 11,6 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 3,6 | [3] | ||||||||||||||||




