Vergleich der Wetterdaten:
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Tag | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 9,3 | 5,3 | 75% |
| minimum | 8,2 | -0,3 | -2833% | ||
| Maximum | 10,6 | 10,6 | 0% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1013 | 1008 | 0% |
| minimum | 1011 | 992 | 2% | ||
| Maximum | 1015 | 1022 | -1% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 97 | 95 | 2% |
| minimum | 96 | 81 | 19% | ||
| Maximum | 99 | 99 | 0% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 0,1 | 13,3 | -99% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 7,9 | 5,5 | 43% |
| minimum | 5,6 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,1 | 9,7 | -6% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 9,5 | 8,2 | 17% |
| minimum | 6,4 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 12,8 | 17,1 | -25% | ||



