Vergleich der Wetterdaten:
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Tag | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 10,7 | 10,3 | 4% |
| minimum | 9,2 | 6,6 | 39% | ||
| Maximum | 12,2 | 14,2 | -14% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1004 | 1019 | -1% |
| minimum | 1003 | 1003 | 0% | ||
| Maximum | 1005 | 1027 | -2% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 95 | 92 | 4% |
| minimum | 94 | 83 | 13% | ||
| Maximum | 97 | 97 | 0% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 0,0 | 7,5 | -100% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 6,7 | 3,9 | 70% |
| minimum | 3,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,0 | 9,0 | 0% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 9,5 | 7,6 | 25% |
| minimum | 6,5 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 13,4 | 13,9 | -4% | ||



