Vergleich der Wetterdaten:
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Tag | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 9,9 | 10,5 | -5% |
| minimum | 9,4 | 7,5 | 25% | ||
| Maximum | 10,4 | 17,9 | -42% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1012 | 1016 | 0% |
| minimum | 1012 | 1012 | 0% | ||
| Maximum | 1012 | 1019 | -1% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 97 | 95 | 3% |
| minimum | 95 | 79 | 20% | ||
| Maximum | 98 | 99 | -1% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 0,0 | 10,6 | -100% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 7,2 | 5,4 | 32% |
| minimum | 5,4 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,1 | 10,1 | -10% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 9,6 | 8,6 | 12% |
| minimum | 6,9 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,2 | 18,7 | -45% | ||



