Vergleich der Wetterdaten:
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Tag | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 7,0 | 2,9 | 140% |
| minimum | 6,3 | -2,9 | -317% | ||
| Maximum | 7,6 | 7,9 | -4% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1007 | 1013 | -1% |
| minimum | 1007 | 1004 | 0% | ||
| Maximum | 1008 | 1024 | -2% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 98 | 93 | 6% |
| minimum | 98 | 86 | 14% | ||
| Maximum | 98 | 98 | 0% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 0,0 | 4,6 | -100% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 4,9 | 5,5 | -11% |
| minimum | 1,9 | 0,7 | 171% | ||
| Maximum | 7,8 | 9,1 | -14% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 8,6 | 9,1 | -5% |
| minimum | 3,7 | 1,7 | 118% | ||
| Maximum | 10,2 | 16,0 | -36% | ||



