Vergleich der Wetterdaten:
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Tag | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 13,7 | 13,7 | 0% |
| minimum | 13,0 | 13,0 | 0% | ||
| Maximum | 14,3 | 14,3 | 0% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1025 | 1025 | 0% |
| minimum | 1025 | 1025 | 0% | ||
| Maximum | 1026 | 1026 | 0% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 84 | 84 | 0% |
| minimum | 80 | 80 | 0% | ||
| Maximum | 87 | 87 | 0% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 0,0 | 0,0 | - |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 1,1 | 1,1 | 0% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 2,3 | 2,3 | 0% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 2,3 | 2,3 | 0% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 4,7 | 4,7 | 0% | ||



