Vergleich der Wetterdaten:
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Tag | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 17,0 | 17,6 | -4% |
| minimum | 17,0 | 11,3 | 50% | ||
| Maximum | 17,0 | 22,0 | -23% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1022 | 1023 | 0% |
| minimum | 1022 | 1018 | 0% | ||
| Maximum | 1022 | 1026 | 0% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 72 | 70 | 2% |
| minimum | 71 | 56 | 27% | ||
| Maximum | 72 | 87 | -17% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 0,0 | 0,1 | -100% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 2,8 | 4,0 | -30% |
| minimum | 2,5 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 3,0 | 8,4 | -64% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 6,5 | 7,6 | -14% |
| minimum | 6,5 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 6,5 | 11,7 | -44% | ||



