Vergleich der Wetterdaten:
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Tag | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 15,4 | 17,5 | -12% |
| minimum | 12,4 | 12,4 | 0% | ||
| Maximum | 19,1 | 24,7 | -23% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1012 | 1008 | 0% |
| minimum | 1010 | 998 | 1% | ||
| Maximum | 1014 | 1016 | 0% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 81 | 78 | 3% |
| minimum | 67 | 58 | 16% | ||
| Maximum | 89 | 92 | -3% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 0,9 | 12,9 | -93% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 3,9 | 4,7 | -18% |
| minimum | 0,7 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 8,4 | 8,9 | -6% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 7,1 | 8,3 | -13% |
| minimum | 1,7 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 12,2 | 16,0 | -24% | ||



