Vergleich der Wetterdaten:
'diesem Jahr' mit 'diese Woche'.
'diesem Jahr' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diesem Jahr | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 7,1 | 12,0 | -41% |
| minimum | -2,9 | 4,8 | 160% | ||
| Maximum | 23,6 | 20,3 | 16% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1010 | 1018 | -1% |
| minimum | 974 | 1012 | -4% | ||
| Maximum | 1029 | 1022 | 1% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 87 | 74 | 18% |
| minimum | 40 | 50 | -20% | ||
| Maximum | 99 | 93 | 6% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 185,7 | 0,1 | 185600% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 4,3 | 3,1 | 38% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,4 | 9,0 | 16% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 7,7 | 5,7 | 36% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 21,4 | 12,2 | 75% | ||



