Vergleich der Wetterdaten:
'diesem Jahr' mit 'diese Woche'.
'diesem Jahr' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diesem Jahr | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 12,0 | 22,5 | -47% |
| minimum | -2,9 | 15,9 | 118% | ||
| Maximum | 36,6 | 30,8 | 19% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1013 | 1018 | 0% |
| minimum | 974 | 1013 | -4% | ||
| Maximum | 1032 | 1023 | 1% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 80 | 70 | 15% |
| minimum | 24 | 36 | -33% | ||
| Maximum | 99 | 92 | 8% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 295,3 | 0,0 | - |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 4,1 | 4,0 | 1% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,4 | 8,3 | 25% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 7,5 | 8,3 | -9% |
| minimum | 0,0 | 0,9 | -100% | ||
| Maximum | 21,4 | 11,2 | 91% | ||



