Vergleich der Wetterdaten:
'diesem Jahr' mit 'diese Woche'.
'diesem Jahr' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diesem Jahr | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 9,4 | 18,7 | -50% |
| minimum | -2,9 | 13,6 | 121% | ||
| Maximum | 31,6 | 24,7 | 28% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1012 | 1010 | 0% |
| minimum | 974 | 1002 | -3% | ||
| Maximum | 1032 | 1016 | 2% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 82 | 76 | 8% |
| minimum | 24 | 58 | -59% | ||
| Maximum | 99 | 90 | 10% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 236,4 | 5,7 | 4047% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 4,1 | 3,6 | 15% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,4 | 8,4 | 24% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 7,5 | 7,1 | 5% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 21,4 | 12,8 | 67% | ||



