Vergleich der Wetterdaten:
'diesem Jahr' mit 'diese Woche'.
'diesem Jahr' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diesem Jahr | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 13,6 | 19,1 | -29% |
| minimum | -2,9 | 15,6 | 119% | ||
| Maximum | 36,6 | 23,7 | 54% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1014 | 1011 | 0% |
| minimum | 974 | 1004 | -3% | ||
| Maximum | 1032 | 1020 | 1% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 78 | 83 | -6% |
| minimum | 24 | 65 | -63% | ||
| Maximum | 99 | 95 | 4% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 371,3 | 7,1 | 5130% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 3,9 | 5,3 | -25% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,4 | 9,0 | 16% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 7,4 | 8,9 | -17% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 21,4 | 15,5 | 38% | ||



