Vergleich der Wetterdaten:
'diesem Jahr' mit 'diese Woche'.
'diesem Jahr' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diesem Jahr | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 12,7 | 6,8 | 87% |
| minimum | -3,0 | 3,9 | 177% | ||
| Maximum | 36,9 | 9,4 | 293% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1015 | 1009 | 1% |
| minimum | 974 | 1003 | -3% | ||
| Maximum | 1043 | 1016 | 3% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 80 | 89 | -11% |
| minimum | 22 | 77 | -71% | ||
| Maximum | 99 | 94 | 5% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 580,0 | 3,0 | 19233% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 4,2 | 5,4 | -21% |
| minimum | 0,0 | 0,8 | -100% | ||
| Maximum | 13,2 | 9,1 | 45% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 7,8 | 9,0 | -13% |
| minimum | 0,0 | 2,6 | -100% | ||
| Maximum | 25,2 | 17,6 | 43% | ||



