Vergleich der Wetterdaten:
'diesem Jahr' mit 'diese Woche'.
'diesem Jahr' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diesem Jahr | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 5,2 | 9,3 | -44% |
| minimum | -2,9 | 4,4 | 166% | ||
| Maximum | 17,9 | 16,2 | 10% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1005 | 1022 | -2% |
| minimum | 974 | 1017 | -4% | ||
| Maximum | 1027 | 1027 | 0% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 92 | 86 | 8% |
| minimum | 67 | 67 | 0% | ||
| Maximum | 99 | 96 | 3% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 134,1 | 0,0 | - |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 4,5 | 3,7 | 22% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,2 | 10,2 | 0% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 8,0 | 6,4 | 26% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 18,7 | 13,9 | 35% | ||



