Vergleich der Wetterdaten:
'diesen Monat' mit 'diese Woche'.
'diesen Monat' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diesen Monat | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 14,7 | 14,2 | 4% |
| minimum | 7,4 | 7,4 | 0% | ||
| Maximum | 21,0 | 20,8 | 1% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1019 | 1019 | 0% |
| minimum | 1005 | 1008 | 0% | ||
| Maximum | 1032 | 1030 | 0% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 87 | 86 | 1% |
| minimum | 70 | 70 | 0% | ||
| Maximum | 98 | 95 | 3% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 28,0 | 7,6 | 268% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 3,2 | 3,6 | -12% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,2 | 8,7 | 6% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 6,1 | 7,2 | -15% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 18,1 | 16,0 | 13% | ||



