Vergleich der Wetterdaten:
'diesen Monat' mit 'diese Woche'.
'diesen Monat' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diesen Monat | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 11,6 | 12,1 | -4% |
| minimum | 3,0 | 4,8 | -38% | ||
| Maximum | 23,6 | 20,3 | 16% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1018 | 1018 | 0% |
| minimum | 1004 | 1012 | -1% | ||
| Maximum | 1029 | 1022 | 1% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 73 | 74 | -1% |
| minimum | 40 | 50 | -20% | ||
| Maximum | 95 | 93 | 2% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 2,2 | 0,1 | 2100% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 3,9 | 3,1 | 23% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,8 | 9,0 | 9% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 6,9 | 5,7 | 21% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 20,3 | 12,2 | 66% | ||



