Vergleich der Wetterdaten:
'diesen Monat' mit 'diese Woche'.
'diesen Monat' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diesen Monat | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 18,1 | 18,7 | -3% |
| minimum | 13,6 | 13,6 | 0% | ||
| Maximum | 24,7 | 24,7 | 0% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1009 | 1010 | 0% |
| minimum | 1002 | 1002 | 0% | ||
| Maximum | 1016 | 1016 | 0% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 78 | 76 | 2% |
| minimum | 58 | 58 | 0% | ||
| Maximum | 90 | 90 | 0% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 5,7 | 5,7 | 0% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 3,5 | 3,6 | -4% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 8,4 | 8,4 | 0% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 6,9 | 7,2 | -4% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 12,8 | 12,8 | 0% | ||



