Vergleich der Wetterdaten:
'diesen Monat' mit 'diese Woche'.
'diesen Monat' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diesen Monat | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 18,5 | 19,1 | -3% |
| minimum | 15,6 | 15,6 | 0% | ||
| Maximum | 21,7 | 23,7 | -8% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1018 | 1011 | 1% |
| minimum | 1015 | 1004 | 1% | ||
| Maximum | 1020 | 1020 | 0% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 84 | 83 | 0% |
| minimum | 65 | 65 | 0% | ||
| Maximum | 94 | 95 | -1% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 3,0 | 7,1 | -58% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 2,4 | 5,3 | -54% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 5,8 | 9,0 | -36% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 5,7 | 8,9 | -36% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,2 | 15,5 | -34% | ||



