Vergleich der Wetterdaten:
'diesen Monat' mit 'diese Woche'.
'diesen Monat' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diesen Monat | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 6,9 | 6,8 | 1% |
| minimum | 3,9 | 3,9 | 0% | ||
| Maximum | 9,4 | 9,4 | 0% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1008 | 1009 | 0% |
| minimum | 1003 | 1003 | 0% | ||
| Maximum | 1016 | 1016 | 0% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 89 | 89 | 0% |
| minimum | 77 | 77 | 0% | ||
| Maximum | 94 | 94 | 0% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 1,7 | 3,0 | -43% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 5,6 | 5,4 | 4% |
| minimum | 0,8 | 0,8 | 0% | ||
| Maximum | 9,1 | 9,1 | 0% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 9,1 | 9,0 | 0% |
| minimum | 2,6 | 2,6 | 0% | ||
| Maximum | 17,6 | 17,6 | 0% | ||



