Vergleich der Wetterdaten:
'diesen Monat' mit 'diese Woche'.
'diesen Monat' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diesen Monat | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 3,6 | 4,9 | -26% |
| minimum | -2,9 | 4,2 | 169% | ||
| Maximum | 10,9 | 5,8 | 88% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1007 | 1020 | -1% |
| minimum | 976 | 1019 | -4% | ||
| Maximum | 1024 | 1020 | 0% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 92 | 95 | -4% |
| minimum | 75 | 95 | -21% | ||
| Maximum | 99 | 96 | 3% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 49,0 | 0,0 | - |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 5,0 | 1,6 | 211% |
| minimum | 0,0 | 0,6 | -100% | ||
| Maximum | 9,9 | 2,7 | 267% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 8,6 | 3,8 | 123% |
| minimum | 0,0 | 2,6 | -100% | ||
| Maximum | 17,6 | 5,6 | 214% | ||



