Vergleich der Wetterdaten:
'diesen Monat' mit 'diese Woche'.
'diesen Monat' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diesen Monat | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 21,9 | 22,5 | -3% |
| minimum | 12,4 | 15,9 | -22% | ||
| Maximum | 30,8 | 30,8 | 0% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1019 | 1018 | 0% |
| minimum | 1012 | 1013 | 0% | ||
| Maximum | 1028 | 1023 | 0% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 71 | 70 | 2% |
| minimum | 36 | 36 | 0% | ||
| Maximum | 92 | 92 | 0% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 0,2 | 0,0 | - |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 3,7 | 4,0 | -7% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 8,5 | 8,3 | 2% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 7,5 | 8,3 | -9% |
| minimum | 0,0 | 0,9 | -100% | ||
| Maximum | 12,8 | 11,2 | 14% | ||



