Vergleich der Wetterdaten:
'diesen Monat' mit 'diese Woche'.
'diesen Monat' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diesen Monat | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 9,3 | 9,3 | 0% |
| minimum | 4,4 | 4,4 | 0% | ||
| Maximum | 16,2 | 16,2 | 0% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1022 | 1022 | 0% |
| minimum | 1017 | 1017 | 0% | ||
| Maximum | 1027 | 1027 | 0% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 86 | 86 | 0% |
| minimum | 67 | 67 | 0% | ||
| Maximum | 96 | 96 | 0% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 0,0 | 0,0 | - |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 3,7 | 3,7 | 0% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,2 | 10,2 | 0% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 6,4 | 6,4 | 0% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 13,9 | 13,9 | 0% | ||



