Vergleich der Wetterdaten:
'diese Woche' mit 'diese Woche'.
'diese Woche' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Woche | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 17,6 | 17,6 | 0% |
| minimum | 11,3 | 11,3 | 0% | ||
| Maximum | 22,0 | 22,0 | 0% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1023 | 1023 | 0% |
| minimum | 1018 | 1018 | 0% | ||
| Maximum | 1026 | 1026 | 0% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 70 | 70 | 0% |
| minimum | 56 | 56 | 0% | ||
| Maximum | 87 | 87 | 0% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 0,1 | 0,1 | 0% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 4,0 | 4,0 | 0% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 8,4 | 8,4 | 0% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 7,6 | 7,6 | 0% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 11,7 | 11,7 | 0% | ||



