Vergleich der Wetterdaten:
'diese Woche' mit 'diese Woche'.
'diese Woche' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Woche | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 10,3 | 10,3 | 0% |
| minimum | 6,6 | 6,6 | 0% | ||
| Maximum | 14,2 | 14,2 | 0% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1019 | 1019 | 0% |
| minimum | 1003 | 1003 | 0% | ||
| Maximum | 1027 | 1027 | 0% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 92 | 92 | 0% |
| minimum | 83 | 83 | 0% | ||
| Maximum | 97 | 97 | 0% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 7,5 | 7,5 | 0% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 3,9 | 3,9 | 0% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,0 | 9,0 | 0% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 7,6 | 7,6 | 0% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 13,9 | 13,9 | 0% | ||



