Vergleich der Wetterdaten:
'diese Woche' mit 'diese Woche'.
'diese Woche' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Woche | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 5,3 | 5,3 | 0% |
| minimum | -0,3 | -0,3 | 0% | ||
| Maximum | 10,6 | 10,6 | 0% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1008 | 1008 | 0% |
| minimum | 992 | 992 | 0% | ||
| Maximum | 1022 | 1022 | 0% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 95 | 95 | 0% |
| minimum | 81 | 81 | 0% | ||
| Maximum | 99 | 99 | 0% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 13,3 | 13,3 | 0% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 5,5 | 5,5 | 0% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,7 | 9,7 | 0% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 8,2 | 8,2 | 0% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 17,1 | 17,1 | 0% | ||



