Vergleich der Wetterdaten:
'diese Woche' mit 'diese Woche'.
'diese Woche' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Woche | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 2,9 | 2,9 | 0% |
| minimum | -2,9 | -2,9 | 0% | ||
| Maximum | 7,9 | 7,9 | 0% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1013 | 1013 | 0% |
| minimum | 1004 | 1004 | 0% | ||
| Maximum | 1024 | 1024 | 0% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 93 | 93 | 0% |
| minimum | 86 | 86 | 0% | ||
| Maximum | 98 | 98 | 0% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 4,6 | 4,6 | 0% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 5,5 | 5,5 | 0% |
| minimum | 0,7 | 0,7 | 0% | ||
| Maximum | 9,1 | 9,1 | 0% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 9,1 | 9,1 | 0% |
| minimum | 1,7 | 1,7 | 0% | ||
| Maximum | 16,0 | 16,0 | 0% | ||



