Vergleich der Wetterdaten:
'diese Woche' mit 'diese Woche'.
'diese Woche' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Woche | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 17,5 | 17,5 | 0% |
| minimum | 12,4 | 12,4 | 0% | ||
| Maximum | 24,7 | 24,7 | 0% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1008 | 1008 | 0% |
| minimum | 998 | 998 | 0% | ||
| Maximum | 1016 | 1016 | 0% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 78 | 78 | 0% |
| minimum | 58 | 58 | 0% | ||
| Maximum | 92 | 92 | 0% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 12,9 | 12,9 | 0% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 4,7 | 4,7 | 0% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 8,9 | 8,9 | 0% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 8,3 | 8,3 | 0% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 16,0 | 16,0 | 0% | ||



