Vergleich der Wetterdaten:
'diese Woche' mit 'diese Woche'.
'diese Woche' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Woche | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 10,5 | 10,5 | 0% |
| minimum | 7,5 | 7,5 | 0% | ||
| Maximum | 17,9 | 17,9 | 0% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1016 | 1016 | 0% |
| minimum | 1012 | 1012 | 0% | ||
| Maximum | 1019 | 1019 | 0% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 95 | 95 | 0% |
| minimum | 79 | 79 | 0% | ||
| Maximum | 99 | 99 | 0% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 10,6 | 10,6 | 0% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 5,4 | 5,4 | 0% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,1 | 10,1 | 0% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 8,6 | 8,6 | 0% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 18,7 | 18,7 | 0% | ||



