Vergleich der Wetterdaten:
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Tag | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 20,2 | 20,2 | 0% |
| minimum | 18,7 | 18,7 | 0% | ||
| Maximum | 23,8 | 23,8 | 0% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1021 | 1021 | 0% |
| minimum | 1020 | 1020 | 0% | ||
| Maximum | 1022 | 1022 | 0% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 86 | 86 | 0% |
| minimum | 74 | 74 | 0% | ||
| Maximum | 88 | 88 | 0% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 0,0 | 0,0 | - |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 3,2 | 3,2 | 0% |
| minimum | 0,2 | 0,2 | 0% | ||
| Maximum | 5,8 | 5,8 | 0% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 7,7 | 7,7 | 0% |
| minimum | 0,9 | 0,9 | 0% | ||
| Maximum | 10,2 | 10,2 | 0% | ||



