Vergleich der Wetterdaten:
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Tag | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 14,3 | 18,0 | -21% |
| minimum | 13,6 | 13,2 | 3% | ||
| Maximum | 14,6 | 25,2 | -42% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1014 | 1018 | 0% |
| minimum | 1012 | 1012 | 0% | ||
| Maximum | 1016 | 1022 | -1% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 93 | 93 | 0% |
| minimum | 91 | 73 | 25% | ||
| Maximum | 93 | 99 | -6% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 0,0 | 44,3 | -100% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 4,6 | 2,8 | 65% |
| minimum | 0,7 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 7,1 | 7,1 | 0% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 8,9 | 6,0 | 49% |
| minimum | 1,7 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,2 | 10,2 | 0% | ||



