Vergleich der Wetterdaten:
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Tag | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 12,5 | 10,8 | 16% |
| minimum | 10,8 | 7,3 | 48% | ||
| Maximum | 15,7 | 15,7 | 0% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1008 | 1011 | 0% |
| minimum | 1006 | 1006 | 0% | ||
| Maximum | 1009 | 1018 | -1% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 86 | 91 | -6% |
| minimum | 77 | 77 | 0% | ||
| Maximum | 93 | 97 | -4% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 0,0 | 1,9 | -100% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 6,4 | 5,3 | 20% |
| minimum | 4,3 | 0,2 | 2050% | ||
| Maximum | 8,2 | 9,0 | -9% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 9,8 | 8,6 | 13% |
| minimum | 7,4 | 0,9 | 722% | ||
| Maximum | 11,7 | 12,8 | -9% | ||



