Vergleich der Wetterdaten:
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Tag | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 7,4 | 9,8 | -25% |
| minimum | 4,2 | 4,1 | 2% | ||
| Maximum | 14,0 | 16,6 | -16% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1007 | 1006 | 0% |
| minimum | 1006 | 996 | 1% | ||
| Maximum | 1008 | 1016 | -1% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 83 | 77 | 8% |
| minimum | 72 | 57 | 26% | ||
| Maximum | 88 | 93 | -5% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 0,0 | 19,3 | -100% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 2,3 | 4,4 | -47% |
| minimum | 0,4 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 7,5 | 9,6 | -22% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 4,8 | 7,7 | -38% |
| minimum | 0,9 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,2 | 14,4 | -29% | ||



