Vergleich der Wetterdaten:
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Tag | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 6,8 | 3,0 | 124% |
| minimum | 5,8 | -2,9 | -300% | ||
| Maximum | 7,6 | 7,9 | -4% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1007 | 1012 | -1% |
| minimum | 1007 | 1004 | 0% | ||
| Maximum | 1008 | 1024 | -2% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 98 | 93 | 5% |
| minimum | 98 | 86 | 14% | ||
| Maximum | 98 | 98 | 0% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 0,0 | 4,6 | -100% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 4,2 | 5,4 | -22% |
| minimum | 1,0 | 0,7 | 43% | ||
| Maximum | 7,8 | 9,1 | -14% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 7,7 | 8,9 | -14% |
| minimum | 2,6 | 1,7 | 53% | ||
| Maximum | 10,2 | 16,0 | -36% | ||



