| Langzeitvorhersage |
| Datum | So. 04 Jan. | Mo. 05 Jan. | Di. 06 Jan. | Mi. 07 Jan. | Do. 08 Jan. | Fr. 09 Jan. | Sa. 10 Jan. | So. 11 Jan. | Mo. 12 Jan. | Di. 13 Jan. | Mi. 14 Jan. | Do. 15 Jan. | Fr. 16 Jan. | Sa. 17 Jan. | So. 18 Jan. |
| 3.7 | 3.2 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 5.3 | 6.1 | 8.5 | 9.2 | 10.4 | 7.4 | 7.4 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | |
| Min temp (℃) | 1.8 | -0.8 | 1.4 | -3.7 | -3.5 | -0.5 | 3.3 | 4.2 | 7.9 | 7.4 | 6.1 | 5.6 | 5.1 | 4.3 | 5.5 |
| Wind (m/s) | 12.7 | 9.8 | 7.5 | 5.4 | 10.9 | 17.7 | 18.3 | 15.6 | 15.4 | 14.5 | 8.5 | 11.2 | 14.6 | 9.0 | 10.0 |
| stärke (bft) | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| richtung | WNW | Zuid | WNW | NNO | ZZW | ZZW | ZW | ZZW | ZZW | Zuid | ZO | ZO | West | Zuid | Zuid |
| Niederschlag (mm) | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 9 | 10 | 9 | 11 | 6 | 0 | 14 | 9 | 1 | 4 | Chance (%) | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 20 | 100 |



