| Langzeitvorhersage |
| Datum | Fr. 13 März | Sa. 14 März | So. 15 März | Mo. 16 März | Di. 17 März | Mi. 18 März | Do. 19 März | Fr. 20 März | Sa. 21 März | So. 22 März | Mo. 23 März | Di. 24 März | Mi. 25 März | Do. 26 März | Fr. 27 März |
| 10.0 | 6.7 | 9.1 | 7.7 | 11.6 | 11.0 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 11.4 | 9.5 | 11.9 | 9.7 | 10.7 | 12.1 | |
| Min temp (℃) | 4.9 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 7.5 | 6.5 | 8.7 | 7.2 | 7.2 |
| Wind (m/s) | 14.3 | 5.8 | 13.0 | 10.7 | 5.5 | 7.3 | 5.4 | 7.6 | 7.8 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 8.9 | 7.0 | 5.7 |
| stärke (bft) | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| richtung | Zuid | WNW | ZW | West | Oost | ONO | NO | ONO | Oost | ONO | West | ZZO | Zuid | WZW | ZZW |
| Niederschlag (mm) | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | Chance (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |



