Vergleich der Wetterdaten:
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Tag | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 9,8 | 10,5 | -6% |
| minimum | 9,6 | 4,8 | 100% | ||
| Maximum | 10,2 | 16,7 | -39% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1021 | 1015 | 1% |
| minimum | 1021 | 1012 | 1% | ||
| Maximum | 1021 | 1021 | 0% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 71 | 73 | -4% |
| minimum | 70 | 54 | 30% | ||
| Maximum | 71 | 93 | -24% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 0,0 | 0,0 | - |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 1,9 | 2,9 | -36% |
| minimum | 1,3 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 2,7 | 9,0 | -70% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 4,2 | 5,0 | -16% |
| minimum | 2,6 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 5,6 | 11,2 | -50% | ||



