Vergleich der Wetterdaten:
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Tag | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 12,6 | 14,7 | -14% |
| minimum | 10,2 | 10,0 | 2% | ||
| Maximum | 15,5 | 21,0 | -26% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1009 | 1016 | -1% |
| minimum | 1007 | 1005 | 0% | ||
| Maximum | 1010 | 1029 | -2% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 86 | 89 | -3% |
| minimum | 76 | 72 | 6% | ||
| Maximum | 95 | 98 | -3% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 2,6 | 18,8 | -86% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 5,3 | 3,5 | 53% |
| minimum | 2,5 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 8,1 | 9,2 | -12% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 9,7 | 6,2 | 56% |
| minimum | 6,4 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 12,8 | 18,1 | -29% | ||



