Vergleich der Wetterdaten:
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Tag | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 19,5 | 22,0 | -11% |
| minimum | 18,3 | 15,7 | 17% | ||
| Maximum | 21,7 | 28,3 | -23% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1017 | 1017 | 0% |
| minimum | 1016 | 1012 | 0% | ||
| Maximum | 1017 | 1023 | -1% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 80 | 73 | 10% |
| minimum | 73 | 48 | 52% | ||
| Maximum | 84 | 92 | -9% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 0,0 | 0,0 | - |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 3,0 | 3,2 | -7% |
| minimum | 1,3 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 5,0 | 8,0 | -38% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 6,9 | 6,6 | 4% |
| minimum | 3,7 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,2 | 12,8 | -20% | ||



