Vergleich der Wetterdaten:
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Tag | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 17,3 | 17,7 | -2% |
| minimum | 15,0 | 11,6 | 29% | ||
| Maximum | 23,4 | 25,0 | -6% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1014 | 1018 | 0% |
| minimum | 1013 | 1012 | 0% | ||
| Maximum | 1015 | 1024 | -1% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 76 | 70 | 8% |
| minimum | 65 | 51 | 27% | ||
| Maximum | 82 | 89 | -8% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 0,0 | 0,0 | - |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 3,5 | 3,6 | -2% |
| minimum | 0,2 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 6,3 | 8,2 | -23% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 7,7 | 7,2 | 7% |
| minimum | 0,9 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,2 | 10,7 | -5% | ||



