Vergleich der Wetterdaten:
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Tag | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | -2,3 | -2,3 | 0% |
| minimum | -2,9 | -2,9 | 0% | ||
| Maximum | -2,0 | -2,0 | 0% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1023 | 1023 | 0% |
| minimum | 1022 | 1022 | 0% | ||
| Maximum | 1024 | 1024 | 0% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 87 | 87 | 0% |
| minimum | 86 | 86 | 0% | ||
| Maximum | 88 | 88 | 0% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 0,0 | 0,0 | - |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 2,2 | 2,2 | 0% |
| minimum | 0,7 | 0,7 | 0% | ||
| Maximum | 4,3 | 4,3 | 0% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 5,7 | 5,7 | 0% |
| minimum | 1,7 | 1,7 | 0% | ||
| Maximum | 8,4 | 8,4 | 0% | ||



