![]() | Diese Seite ist nur in der Niederländisch verfügbar. Wir werden diese Seite so schnell wie möglich übersetzen. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. |
|
Gegevens 16-Oct-2026 11:00 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 15,9 | 93 | 1017,2 | 0,0 | Süd |
1,4 |
[1] |
4,7 |
[3] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
1,1 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | krimpender | -1,1 | -2,8 | ||||||||||||||||
|
H | 17,4 | 00:05 | 93 | 11:00 | 1020 | 00:05 | 0,0 | NNW | 6,1 | 00:30 | 10,2 | 00:00 | ||||||||||
| L | 14,4 | 06:45 | 87 | 00:05 | 1017 | 08:15 | 0,4 | 08:15 | 1,7 | 08:30 | |||||||||||||
| G | 15,7 | 90 | 1018 | 2,7 | [2] | 5,9 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 15,9 | 11:00 | 93 | 11:00 | 1017 | 10:15 | 0,0 | NNO | 2,3 | 10:25 | 5,6 | 10:30 | ||||||||||
| L | 15,3 | 10:05 | 93 | 11:00 | 1017 | 10:35 | 1,4 | 10:45 | 3,7 | 10:15 | |||||||||||||
| G | 15,6 | 93 | 1017 | 1,8 | [2] | 4,6 | [3] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 15,9 | 11:00 | 93 | 08:35 | 1018 | 09:40 | 0,0 | Nord | 3,1 | 09:20 | 7,5 | 09:05 | ||||||||||
| L | 14,6 | 08:10 | 92 | 08:10 | 1017 | 08:15 | 0,4 | 08:45 | 1,7 | 08:30 | |||||||||||||
| G | 15,1 | 93 | 1017 | 1,6 | [2] | 4,1 | [3] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 15,9 | 11:00 | 93 | 08:35 | 1018 | 05:05 | 0,0 | Nord | 4,1 | 06:55 | 7,5 | 05:20 | ||||||||||
| L | 14,4 | 06:45 | 90 | 05:10 | 1017 | 08:15 | 0,4 | 08:45 | 1,7 | 08:30 | |||||||||||||
| G | 14,9 | 92 | 1017 | 2,1 | [2] | 4,8 | [3] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 17,6 | 23:10 | 93 | 11:00 | 1020 | 23:10 | 0,0 | Nord | 6,1 | 00:30 | 10,2 | 23:10 | ||||||||||
| L | 14,4 | 06:45 | 87 | 23:10 | 1017 | 08:15 | 0,4 | 08:45 | 1,7 | 08:30 | |||||||||||||
| G | 15,8 | 90 | 1018 | 2,8 | [4] | 6,2 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 20,2 | 16:00 | 93 | 08:35 | 1023 | 11:30 | 0,0 | NNW | 7,6 | 12:45 | 10,2 | 11:15 | ||||||||||
| L | 14,4 | 06:45 | 81 | 16:25 | 1017 | 08:15 | 0,4 | 08:45 | 1,7 | 08:30 | |||||||||||||
| G | 17,1 | 87 | 1019 | 3,9 | [3] | 7,8 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 20,2 | 15-Oct 16:00 | 93 | 16-Oct 11:00 | 1029 | 14-Oct 11:15 | 0,1 | NNW | 7,6 | 15-Oct 12:45 | 10,2 | 14-Oct 12:45 | ||||||||||
| L | 11,5 | 15-Oct 08:00 | 72 | 14-Oct 15:20 | 1017 | 16-Oct 08:15 | 0,0 | 14-Oct 18:55 | 0,0 | 14-Oct 19:10 | |||||||||||||
| G | 15,8 | 86 | 1023 | 3,7 | [3] | 7,5 | [4] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 20,2 | 16:00 | 93 | 07:30 | 1026 | 00:05 | 0,1 | WNW | 7,6 | 12:45 | 10,2 | 03:00 | ||||||||||
| L | 11,5 | 08:00 | 81 | 16:25 | 1019 | 23:55 | 1,7 | 00:35 | 3,7 | 01:25 | |||||||||||||
| G | 15,7 | 88 | 1022 | 4,4 | [3] | 8,7 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 20,8 | 13-Oct 14:10 | 95 | 13-Oct 09:55 | 1030 | 14-Oct 10:50 | 3,5 | NNW | 8,6 | 13-Oct 13:20 | 13,9 | 13-Oct 17:10 | ||||||||||
| L | 7,4 | 12-Oct 04:30 | 70 | 11-Oct 16:15 | 1008 | 11-Oct 06:00 | 0,0 | 11-Oct 19:05 | 0,0 | 11-Oct 19:05 | |||||||||||||
| G | 14,2 | 85 | 1019 | 3,7 | [3] | 7,2 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 21,0 | 07-Oct 14:20 | 98 | 07-Oct 09:05 | 1032 | 02-Oct 11:25 | 23,9 | SW | 9,2 | 09-Oct 08:05 | 18,1 | 09-Oct 15:05 | ||||||||||
| L | 7,4 | 12-Oct 04:30 | 70 | 02-Oct 17:55 | 1005 | 07-Oct 17:55 | 0,0 | 02-Oct 11:15 | 0,0 | 02-Oct 11:15 | |||||||||||||
| G | 14,8 | 87 | 1019 | 3,2 | [2] | 6,1 | [4] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 36,6 | 26-Jun 14:45 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1032 | 25-May 10:40 | 493,0 | SSW | 10,4 | 12-Mar 15:50 | 21,4 | 13-Mar 03:55 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 24 | 30-Apr 18:10 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 14,1 | 79 | 1014 | 3,8 | [3] | 7,2 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 100 | 30-Oct-2024 09:05 | 1049 | 20-Jan-2020 11:00 | 15966,2 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 51,1 | 06-Dec-2023 11:05 | |||
| L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 961 | 23-Jan-2009 12:50 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 3,7 | [3] | ||||||||||||||||




