| Langzeitvorhersage |
| Datum | Mo. 26 Jan. | Di. 27 Jan. | Mi. 28 Jan. | Do. 29 Jan. | Fr. 30 Jan. | Sa. 31 Jan. | So. 01 Feb. | Mo. 02 Feb. | Di. 03 Feb. | Mi. 04 Feb. | Do. 05 Feb. | Fr. 06 Feb. | Sa. 07 Feb. | So. 08 Feb. | Mo. 09 Feb. |
| 3.5 | 7.0 | 5.8 | 4.3 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 5.2 | 0.7 | 3.2 | 5.1 | 6.8 | 6.8 | 5.7 | 2.2 | |
| Min temp (℃) | -2.6 | 2.0 | 3.9 | 2.4 | 4.3 | 5.2 | 5.5 | -0.5 | -4.0 | -1.4 | 2.7 | 4.4 | 4.4 | -1.1 | -1.8 |
| Wind (m/s) | 5.0 | 10.1 | 5.3 | 6.9 | 8.6 | 7.4 | 6.2 | 7.2 | 10.6 | 10.5 | 4.8 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 6.1 |
| stärke (bft) | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| richtung | OZO | OZO | ZW | Oost | ZZO | OZO | OZO | ONO | Oost | Oost | ZZO | OZO | ZW | NNO | NNO |
| Niederschlag (mm) | 0 | 11 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | Chance (%) | 0 | 100 | 0 | 20 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 30 | 0 |



