| Langzeitvorhersage |
| Datum | Di. 28 Okt. | Mi. 29 Okt. | Do. 30 Okt. | Fr. 31 Okt. | Sa. 01 Nov. | So. 02 Nov. | Mo. 03 Nov. | Di. 04 Nov. | Mi. 05 Nov. | Do. 06 Nov. | Fr. 07 Nov. | Sa. 08 Nov. | So. 09 Nov. | Mo. 10 Nov. | Di. 11 Nov. |
| 13.9 | 14.2 | 12.4 | 13.8 | 13.8 | 11.8 | 11.1 | 12.3 | 13.5 | 14.4 | 13.4 | 14.6 | 14.5 | 11.1 | 10.6 | |
| Min temp (℃) | 9.2 | 10.5 | 9.9 | 12.2 | 11.3 | 9.3 | 9.0 | 8.9 | 11.9 | 11.8 | 10.5 | 12.3 | 11.2 | 10.1 | 9.5 |
| Wind (m/s) | 12.2 | 9.4 | 9.8 | 10.5 | 13.7 | 14.1 | 12.2 | 10.4 | 12.0 | 8.5 | 10.7 | 11.9 | 10.7 | 16.2 | 16.5 |
| stärke (bft) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| richtung | WZW | ZZW | ZO | Zuid | ZW | West | West | ZZO | ZZW | ZO | ZZW | ZW | ZW | ZW | WNW |
| Niederschlag (mm) | 3 | 5 | 0 | 8 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 18 | 21 | 7 | 9 | Chance (%) | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 |



