![]() | Diese Seite ist nur in der Niederländisch verfügbar. Wir werden diese Seite so schnell wie möglich übersetzen. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. |
|
Gegevens 16-Jan-2026 12:10 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 8,9 | 92 | 1010,9 | 0,6 | ZZO |
7,5 |
[4] |
0,0 |
[1] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
1,1 |
-1,5 | 1,8 | 0,0 | krimpender | 3,0 | -3,6 | ||||||||||||||||
|
H | 9,5 | 02:10 | 94 | 10:35 | 1011 | 11:50 | 0,6 | SSW | 8,7 | 04:30 | 15,5 | 04:10 | ||||||||||
| L | 7,3 | 09:10 | 91 | 00:35 | 1001 | 00:50 | 1,9 | 00:50 | 3,7 | 09:45 | |||||||||||||
| G | 8,4 | 93 | 1006 | 5,9 | [4] | 9,9 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 8,9 | 12:10 | 93 | 11:40 | 1011 | 11:50 | 0,0 | ZZO | 4,3 | 11:30 | 9,3 | 11:30 | ||||||||||
| L | 8,2 | 11:15 | 92 | 12:10 | 1011 | 11:15 | 2,9 | 12:05 | 7,5 | 11:25 | |||||||||||||
| G | 8,7 | 92 | 1011 | 3,4 | [2] | 8,5 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 8,9 | 12:10 | 94 | 10:35 | 1011 | 11:50 | 0,0 | Süd | 5,3 | 10:30 | 10,2 | 10:50 | ||||||||||
| L | 7,4 | 09:15 | 92 | 12:10 | 1009 | 09:15 | 1,9 | 09:45 | 3,7 | 09:45 | |||||||||||||
| G | 8,1 | 93 | 1010 | 3,5 | [3] | 7,9 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 8,9 | 12:10 | 94 | 10:35 | 1011 | 11:50 | 0,0 | SSW | 7,1 | 05:45 | 10,7 | 06:40 | ||||||||||
| L | 7,3 | 09:10 | 92 | 12:10 | 1007 | 06:15 | 1,9 | 09:45 | 3,7 | 09:45 | |||||||||||||
| G | 7,8 | 94 | 1009 | 4,5 | [3] | 8,7 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 9,5 | 02:10 | 94 | 10:35 | 1011 | 11:50 | 0,6 | SSW | 8,7 | 04:30 | 15,5 | 04:10 | ||||||||||
| L | 7,3 | 09:10 | 91 | 22:40 | 1001 | 00:50 | 1,9 | 09:45 | 3,7 | 09:45 | |||||||||||||
| G | 8,3 | 93 | 1006 | 5,9 | [5] | 9,9 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 9,5 | 02:10 | 98 | 14:20 | 1011 | 11:50 | 0,7 | Süd | 8,7 | 04:30 | 15,5 | 04:10 | ||||||||||
| L | 7,3 | 09:10 | 90 | 22:35 | 1001 | 00:50 | 1,9 | 09:45 | 3,7 | 09:45 | |||||||||||||
| G | 8,4 | 93 | 1005 | 5,8 | [4] | 9,7 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 9,5 | 16-Jan 02:10 | 98 | 15-Jan 14:20 | 1014 | 14-Jan 12:35 | 1,7 | Süd | 8,7 | 16-Jan 04:30 | 15,5 | 16-Jan 04:10 | ||||||||||
| L | 5,9 | 14-Jan 12:05 | 90 | 15-Jan 22:35 | 1001 | 16-Jan 00:50 | 0,6 | 14-Jan 11:50 | 1,7 | 14-Jan 08:40 | |||||||||||||
| G | 7,8 | 96 | 1007 | 4,6 | [3] | 8,3 | [5] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 9,3 | 22:35 | 98 | 00:00 | 1009 | 00:00 | 2,2 | Süd | 8,5 | 12:45 | 10,2 | 00:00 | ||||||||||
| L | 6,8 | 03:10 | 90 | 22:35 | 1001 | 23:55 | 2,9 | 00:00 | 5,6 | 00:00 | |||||||||||||
| G | 8,2 | 96 | 1006 | 5,4 | [3] | 9,4 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 9,5 | 16-Jan 02:10 | 99 | 13-Jan 10:35 | 1024 | 11-Jan 04:05 | 11,6 | Süd | 9,1 | 12-Jan 09:25 | 16,0 | 12-Jan 00:20 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 86 | 11-Jan 00:00 | 1001 | 16-Jan 00:50 | 0,0 | 14-Jan 08:05 | 0,0 | 14-Jan 08:05 | |||||||||||||
| G | 5,7 | 95 | 1010 | 4,7 | [3] | 8,4 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 9,5 | 16-Jan 02:10 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1024 | 11-Jan 04:05 | 48,1 | SW | 9,9 | 07-Jan 11:40 | 17,6 | 02-Jan 02:15 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 75 | 02-Jan 02:20 | 976 | 09-Jan 07:45 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 3,1 | 91 | 1006 | 5,3 | [3] | 8,9 | [5] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 9,5 | 16-Jan 02:10 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1024 | 11-Jan 04:05 | 48,1 | SW | 9,9 | 07-Jan 11:40 | 17,6 | 02-Jan 02:15 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 75 | 02-Jan 02:20 | 976 | 09-Jan 07:45 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 3,1 | 91 | 1006 | 5,3 | [3] | 8,9 | [5] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 9,5 | 16-Jan-2026 02:10 | 98 | 15-Jan-2026 14:20 | 1011 | 16-Jan-2026 11:50 | 15996,1 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 15,5 | 16-Jan-2026 04:10 | |||
| L | -1,0 | 30-Dec-1899 00:00 | -1 | 30-Dec-1899 00:00 | -1 | 30-Dec-1899 00:00 | -1,0 | 30-Dec-1899 00:00 | 0,0 | 15-May-2005 13:50 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 4,4 | [3] | ||||||||||||||||




