![]() | Diese Seite ist nur in der Niederländisch verfügbar. Wir werden diese Seite so schnell wie möglich übersetzen. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. |
Gegevens 21-Jan-2021 21:20 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (°C) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting (°) |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Actuele waarde | 4,9 | 89 | 983,5 | 6,7 | NNO |
2,8 |
[2] |
2,8 |
[2] | ||||||||||||||
Trend (3 uur) |
-1,9 |
7,0 | -3,9 | 0,9 | krimpender | -3,1 | -4,8 | ||||||||||||||||
|
H | 10,6 | 02:40 | 89 | 21:20 | 990 | 11:50 | 6,7 | SSW | 14,5 | 02:35 | 22,8 | 02:35 | ||||||||||
L | 4,9 | 21:20 | 75 | 00:55 | 980 | 03:15 | 0,0 | 03:15 | 0,6 | 21:00 | |||||||||||||
G | 7,5 | 80 | 987 | 8,6 | [5] | 11,2 | [6] | ||||||||||||||||
laatste uur | H | 5,4 | 20:20 | 89 | 21:20 | 985 | 20:25 | 2,1 | NO | 2,8 | 21:20 | 2,8 | 21:20 | ||||||||||
L | 4,9 | 21:20 | 86 | 19:45 | 983 | 21:15 | 0,0 | 20:55 | 0,6 | 21:00 | |||||||||||||
G | 5,2 | 87 | 984 | 1,0 | [1] | 2,0 | [2] | ||||||||||||||||
laatste 3 uur | H | 7,2 | 18:25 | 89 | 21:20 | 988 | 18:20 | 5,2 | Süd | 9,7 | 18:25 | 9,5 | 18:25 | ||||||||||
L | 4,9 | 21:20 | 79 | 16:10 | 983 | 21:15 | 0,0 | 20:55 | 0,6 | 21:00 | |||||||||||||
G | 5,8 | 85 | 986 | 3,2 | [2] | 4,4 | [3] | ||||||||||||||||
laatste 6 uur | H | 8,3 | 14:25 | 89 | 21:20 | 990 | 15:25 | 5,2 | Süd | 11,6 | 15:25 | 15,4 | 15:25 | ||||||||||
L | 4,9 | 21:20 | 78 | 14:40 | 983 | 21:15 | 0,0 | 20:55 | 0,6 | 21:00 | |||||||||||||
G | 6,8 | 82 | 987 | 6,0 | [4] | 7,7 | [4] | ||||||||||||||||
laatste 12 uur | H | 8,5 | 14:20 | 89 | 21:20 | 990 | 11:50 | 5,2 | SSW | 11,7 | 10:25 | 16,8 | 06:15 | ||||||||||
L | 4,9 | 21:20 | 77 | 14:35 | 983 | 21:15 | 0,0 | 20:55 | 0,6 | 21:00 | |||||||||||||
G | 7,1 | 81 | 989 | 7,8 | [5] | 10,0 | [5] | ||||||||||||||||
laatste 24 uur | H | 10,6 | 02:40 | 89 | 21:20 | 990 | 20:05 | 6,7 | SSW | 14,5 | 02:35 | 22,8 | 02:35 | ||||||||||
L | 4,9 | 21:20 | 71 | 19:45 | 980 | 03:15 | 0,0 | 20:55 | 0,6 | 21:00 | |||||||||||||
G | 7,7 | 80 | 987 | 8,5 | [5] | 11,1 | [6] | ||||||||||||||||
laatste 48 uur | H | 10,6 | 21-Jan 02:40 | 89 | 21-Jan 21:20 | 1004 | 19-Jan 21:25 | 6,7 | SSW | 14,5 | 21-Jan 02:35 | 22,8 | 21-Jan 02:35 | ||||||||||
L | 4,9 | 21-Jan 21:20 | 69 | 20-Jan 19:35 | 980 | 21-Jan 03:15 | 0,0 | 21-Jan 20:55 | 0,6 | 21-Jan 21:00 | |||||||||||||
G | 8,0 | 80 | 992 | 8,7 | [5] | 10,8 | [6] | ||||||||||||||||
Gisteren | H | 7,2 | 13:00 | 90 | 04:40 | 1024 | 00:00 | 0,0 | Süd | 9,0 | 00:00 | 34,3 | 05:05 | ||||||||||
L | 3,8 | 04:45 | 87 | 13:30 | 985 | 23:55 | 1,5 | 23:55 | 1,5 | 00:55 | |||||||||||||
G | 5,4 | 88 | 1021 | 5,2 | [3] | 5,2 | [3] | ||||||||||||||||
Deze week | H | 10,6 | 21-Jan 02:40 | 92 | 19-Jan 12:25 | 1024 | 18-Jan 00:00 | 18,1 | SW | 14,5 | 18-Jan 00:00 | 34,3 | 18-Jan 05:05 | ||||||||||
L | 1,4 | 17-Jan 00:00 | 69 | 20-Jan 19:35 | 980 | 21-Jan 03:15 | 0,0 | 21-Jan 03:15 | 0,4 | 17-Jan 23:05 | |||||||||||||
G | 6,9 | 85 | 1006 | 7,1 | [4] | 8,4 | [5] | ||||||||||||||||
Deze maand | H | 10,6 | 21-Jan 02:40 | 93 | 09-Jan 12:05 | 1031 | 15-Jan 21:50 | 46,6 | SW | 14,5 | 15-Jan 21:50 | 34,3 | 18-Jan 05:05 | ||||||||||
L | -1,1 | 09-Jan 01:35 | 67 | 12-Jan 15:05 | 980 | 21-Jan 03:15 | 0,0 | 21-Jan 03:15 | 0,4 | 17-Jan 23:05 | |||||||||||||
G | 4,3 | 86 | 1014 | 4,2 | [3] | 5,0 | [3] | ||||||||||||||||
Dit jaar | H | 10,6 | 21-Jan 02:40 | 93 | 09-Jan 12:05 | 1031 | 15-Jan 21:50 | 46,6 | SW | 14,5 | 15-Jan 21:50 | 34,3 | 18-Jan 05:05 | ||||||||||
L | -1,1 | 09-Jan 01:35 | 67 | 12-Jan 15:05 | 980 | 21-Jan 03:15 | 0,0 | 21-Jan 03:15 | 0,4 | 17-Jan 23:05 | |||||||||||||
G | 4,3 | 86 | 1014 | 4,2 | [3] | 5,0 | [3] | Alle metingen
sinds 29-05-'05 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 99 | 12-Dec-2018 12:00 | 1086 | 26-Sep-2020 00:05 | 11802,1 | West | 41,8 | 26-Sep-2020 00:05 | 49,5 | 29-Jul-2016 08:45 | ||
L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 893 | 09-Mar-2020 14:55 | 0,0 | 09-Mar-2020 14:55 | 0,0 | 23-Mar-2018 23:50 | |||||||||||||
G | 11,6 | 80 | 1015 | 2,5 | [2] | 4,0 | [3] |
Een deel van deze pagina is tijdelijk niet beschikbaar.