![]() | Diese Seite ist nur in der Niederländisch verfügbar. Wir werden diese Seite so schnell wie möglich übersetzen. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. |
|
Gegevens 15-Jul-2026 14:45 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 28,7 | 46 | 1019,7 | 0,0 | ONO |
5,7 |
[4] |
10,2 |
[5] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
0,6 |
-2,0 | -0,6 | 0,0 | krimpender | 0,3 | 0,0 | ||||||||||||||||
|
H | 28,7 | 14:45 | 84 | 05:30 | 1021 | 09:05 | 0,0 | NNW | 6,8 | 13:45 | 11,2 | 11:30 | ||||||||||
| L | 19,2 | 05:45 | 46 | 14:45 | 1019 | 00:05 | 0,0 | 00:05 | 0,9 | 08:15 | |||||||||||||
| G | 23,2 | 69 | 1020 | 3,7 | [3] | 8,0 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 28,7 | 14:40 | 47 | 13:55 | 1020 | 13:55 | 0,0 | NNO | 6,0 | 13:50 | 10,2 | 13:50 | ||||||||||
| L | 28,0 | 13:50 | 46 | 14:30 | 1020 | 14:45 | 4,1 | 14:40 | 8,4 | 14:25 | |||||||||||||
| G | 28,4 | 47 | 1020 | 5,0 | [3] | 9,9 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 28,7 | 14:45 | 51 | 11:55 | 1021 | 12:10 | 0,0 | Nord | 6,8 | 13:45 | 10,2 | 14:45 | ||||||||||
| L | 27,5 | 11:55 | 46 | 13:25 | 1020 | 14:45 | 3,8 | 13:30 | 8,4 | 14:25 | |||||||||||||
| G | 28,1 | 48 | 1020 | 5,4 | [3] | 9,8 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 28,7 | 14:40 | 72 | 08:55 | 1021 | 09:05 | 0,0 | Nord | 6,8 | 13:45 | 11,2 | 11:30 | ||||||||||
| L | 23,5 | 08:50 | 46 | 14:45 | 1020 | 14:45 | 0,2 | 08:55 | 0,9 | 08:55 | |||||||||||||
| G | 26,9 | 55 | 1020 | 5,1 | [3] | 9,5 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 28,7 | 14:45 | 84 | 05:30 | 1021 | 09:05 | 0,0 | Nord | 6,8 | 13:45 | 11,2 | 11:30 | ||||||||||
| L | 19,2 | 05:45 | 46 | 14:45 | 1020 | 04:55 | 0,0 | 08:30 | 0,9 | 08:15 | |||||||||||||
| G | 23,6 | 68 | 1020 | 3,7 | [4] | 7,9 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 30,8 | 17:05 | 84 | 05:30 | 1021 | 09:05 | 0,0 | NNW | 7,0 | 16:40 | 11,2 | 11:30 | ||||||||||
| L | 19,2 | 05:45 | 42 | 16:40 | 1017 | 18:05 | 0,0 | 08:30 | 0,9 | 08:15 | |||||||||||||
| G | 25,1 | 61 | 1019 | 4,1 | [3] | 8,6 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 30,8 | 14-Jul 17:05 | 92 | 14-Jul 07:05 | 1021 | 15-Jul 09:05 | 0,0 | NNW | 8,3 | 13-Jul 18:45 | 11,2 | 15-Jul 11:30 | ||||||||||
| L | 18,0 | 14-Jul 04:25 | 42 | 14-Jul 16:40 | 1017 | 14-Jul 05:55 | 0,0 | 15-Jul 08:30 | 0,9 | 15-Jul 08:15 | |||||||||||||
| G | 23,9 | 69 | 1018 | 4,4 | [3] | 8,6 | [5] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 30,8 | 17:05 | 92 | 07:05 | 1019 | 23:55 | 0,0 | WNW | 7,0 | 12:35 | 10,2 | 23:55 | ||||||||||
| L | 18,0 | 04:25 | 42 | 16:40 | 1017 | 05:55 | 1,3 | 06:00 | 4,7 | 01:00 | |||||||||||||
| G | 24,5 | 68 | 1018 | 4,2 | [3] | 8,5 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 30,8 | 14-Jul 17:05 | 92 | 14-Jul 07:05 | 1023 | 12-Jul 23:30 | 0,0 | NNW | 8,3 | 13-Jul 18:45 | 11,2 | 12-Jul 23:55 | ||||||||||
| L | 15,9 | 13-Jul 05:40 | 42 | 14-Jul 16:40 | 1017 | 14-Jul 05:55 | 0,0 | 15-Jul 08:30 | 0,9 | 12-Jul 05:40 | |||||||||||||
| G | 23,2 | 70 | 1020 | 4,3 | [3] | 8,7 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 30,8 | 14-Jul 17:05 | 92 | 09-Jul 07:15 | 1028 | 03-Jul 13:10 | 0,2 | SW | 8,5 | 02-Jul 12:05 | 12,8 | 02-Jul 07:50 | ||||||||||
| L | 12,4 | 03-Jul 04:45 | 42 | 14-Jul 16:40 | 1012 | 07-Jul 06:00 | 0,0 | 01-Jul 00:10 | 0,0 | 01-Jul 00:10 | |||||||||||||
| G | 21,9 | 72 | 1020 | 3,7 | [3] | 7,5 | [4] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 36,6 | 26-Jun 14:45 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1032 | 25-May 10:40 | 295,3 | SSW | 10,4 | 12-Mar 15:50 | 21,4 | 13-Mar 03:55 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 24 | 30-Apr 18:10 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 11,9 | 81 | 1013 | 4,1 | [3] | 7,5 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 100 | 30-Oct-2024 09:05 | 1049 | 20-Jan-2020 11:00 | 15768,5 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 51,1 | 06-Dec-2023 11:05 | |||
| L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 961 | 23-Jan-2009 12:50 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 3,6 | [3] | ||||||||||||||||




