![]() | Diese Seite ist nur in der Niederländisch verfügbar. Wir werden diese Seite so schnell wie möglich übersetzen. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. |
|
Hoe past 14-februari binnen de perioden 30-januari / 1-maart van alle jaren uitleg bekijk het interval van +/- dagen Bekijk ook het weer in historisch perspectief. |
|
| Paramater | Vandaag | Historische extremen | Grafisch | ||||||||||
| Gem | Min | Max | Min | Max | |||||||||
| Temperatuur (℃) | 0,7 | 0,5 | 0,7 |
| (2012-02-04 om 08:50) | 18,1 | (2008-02-12 om 10:50) | ||||||
| - verschil (℃) | x0,2 | 0,9 | (2010-02-07) | 18,7 | (2008-02-12) | ||||||||
| - gemiddeld (℃) | 0,7 | -7,9 | (2012-02-04) | 13,1 | (2021-02-24) | ||||||||
| Luchtdruk (mbar) | 1003,9 | 1001 | 1008 | 946 | (2022-01-31 om 07:15) | 1045 | (2008-02-16 om 11:15) | ||||||
| - verschil (mbar) | 7,2 | 1,1 | (2009-02-19) | 77,5 | (2022-01-31) | ||||||||
| - gemiddeld (mbar) | 1003,9 | 976 | (2015-01-30) | 1043 | (2008-02-16) | ||||||||
| Luchtvocht. (%RH) | 85 | 83 | 83 | 38 | (2018-02-25 om 16:55) | 99 | (2026-02-12 om 08:15) | ||||||
| - verschil (%RH) | 0 | 1 | (2026-02-12) | 56 | (2008-02-17) | ||||||||
| - gemiddeld (%RH) | 85 | 54 | (2018-03-01) | 99 | (2026-02-12) | ||||||||
| Wind (m/s) | 6,5 | 4,2 | 7,5 | 0,0 | (2026-02-13 om 04:30) | 19,9 | (2022-02-18 om 16:40) | ||||||
| - Windstoten (m/s) | 9,5 | 6,9 | 10,7 | 0,0 | (2026-02-13 om 07:05) | 43,3 | (2016-02-13 om 17:05) | ||||||
| Som regen (mm) | 0,0 | 0,0 | (2026-02-13) | 21,8 | (2016-01-30) | ||||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot een periode van +/- 15 dagen rond deze datum (14-Februar) in de voorgaande jaren. Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 'verschil'-regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.




