Vergleich der Wetterdaten:
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Tag | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 10,1 | 10,0 | 1% |
| minimum | 4,2 | 4,1 | 2% | ||
| Maximum | 15,5 | 16,6 | -7% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1008 | 1006 | 0% |
| minimum | 1006 | 996 | 1% | ||
| Maximum | 1010 | 1016 | -1% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 76 | 76 | 0% |
| minimum | 60 | 57 | 5% | ||
| Maximum | 88 | 93 | -5% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 0,2 | 19,5 | -99% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 3,5 | 4,4 | -21% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 8,1 | 9,6 | -16% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 6,7 | 7,8 | -14% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,7 | 14,4 | -26% | ||



