Vergleich der Wetterdaten:
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Tag | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 6,0 | 6,3 | -5% |
| minimum | 2,5 | 2,5 | 0% | ||
| Maximum | 9,4 | 10,1 | -7% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1002 | 1011 | -1% |
| minimum | 1001 | 1001 | 0% | ||
| Maximum | 1005 | 1022 | -2% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 91 | 93 | -2% |
| minimum | 78 | 78 | 0% | ||
| Maximum | 98 | 98 | 0% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 1,7 | 10,6 | -84% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 2,3 | 2,4 | -1% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 8,7 | 8,7 | 0% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 4,8 | 5,1 | -6% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,2 | 10,2 | 0% | ||



