Vergleich der Wetterdaten:
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
'diese Tag' mit 'diese Woche'.
| Parameter | Kondition | Maßeinheit | diese Tag | diese Woche | %Unterschied |
| Temperatur | Durchschnitt | (℃) | 6,1 | 6,6 | -9% |
| minimum | 2,7 | 2,7 | 0% | ||
| Maximum | 8,8 | 8,8 | 0% | ||
| Luftdruck | Durchschnitt | mbar | 1015 | 1012 | 0% |
| minimum | 1010 | 1007 | 0% | ||
| Maximum | 1022 | 1022 | 0% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Durchschnitt | %RH | 84 | 89 | -5% |
| minimum | 65 | 65 | 0% | ||
| Maximum | 94 | 97 | -3% | ||
| Niederschlag | Tag Summe | mm | 3,5 | 4,0 | -13% |
| Windrichtung | Durchschnitt | ||||
| Windgeschwindigkeit | Durchschnitt | m/s | 4,4 | 3,6 | 22% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,0 | 9,0 | 0% | ||
| Windstoss | Durchschnitt | m/s | 7,2 | 6,7 | 7% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 16,5 | 16,5 | 0% | ||



